| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 37.438,00 | 5.052,00 | 2 | 51.04% | |
| 2022 | 24.786,00 | -2.632,00 | 2 | 32.22% | |
| 2021 | 18.746,00 | -2.108,00 | 2 | -0.67% | |
| 2020 | 18.872,00 | -4.739,00 | 2 | -42.84% | |
| 2019 | 33.016,00 | 437,00 | 2 | 7.00% | |
| 2018 | 30.856,00 | 948,00 | 2 | 811.01% | |
| 2017 | 3.387,00 | -1.241,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku