| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 31.986,00 | 3.425,00 | 0 | -26.29% | |
| 2022 | 43.392,00 | 5.537,00 | 0 | 275.23% | |
| 2021 | 11.564,00 | 896,00 | 0 | 89.57% | |
| 2020 | 6.100,00 | -2.600,00 | 0 | -38.09% | |
| 2019 | 9.853,00 | 7.372,00 | 0 | - | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku