| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 32.060,00 | -1.633,00 | 2 | 9.42% | |
| 2022 | 29.300,00 | -1.611,00 | 2 | 6.84% | |
| 2021 | 27.423,00 | 3.286,00 | 3 | 17.43% | |
| 2020 | 23.352,00 | -192,00 | 2 | - | |
| 2019 | 0,00 | 1.130,00 | 4 | - | |
| 2018 | 26.660,00 | -2.320,00 | 3 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku