| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | - | -512,00 | 0 | NaN% | |
| 2022 | 1.116,00 | -455,00 | 0 | -50.07% | |
| 2021 | 2.235,00 | -1.007,00 | 0 | -90.70% | |
| 2020 | 24.029,00 | 60,00 | 2 | 36.87% | |
| 2019 | 17.556,00 | 724,00 | 0 | 325.70% | |
| 2018 | 4.124,00 | 248,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku