| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 78.461,00 | 39.276,00 | 3 | - | |
| 2022 | 0,00 | -754,00 | 0 | - | |
| 2021 | 0,00 | -357,00 | 0 | - | |
| 2020 | 7.981,00 | -7.839,00 | 1 | 35.89% | |
| 2019 | 5.873,00 | -10.299,00 | 1 | 664.71% | |
| 2018 | 768,00 | -1.116,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku