Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 1.200,00 | 17,00 | 0 | -47.83% | |
| 2022 | 2.300,00 | -1.377,00 | 0 | -54.96% | |
| 2021 | 5.107,00 | 1.379,00 | 0 | 191.83% | |
| 2020 | 1.750,00 | -972,00 | 0 | 16.67% | |
| 2019 | 1.500,00 | 736,00 | 0 | 50.00% | |
| 2018 | 1.000,00 | 52,00 | 0 | -67.21% | |
| 2017 | 3.050,00 | 94,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku