Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

KAROSERIJA d.o.o. Posušje

KAROSERIJA d.o.o. za trgovinu i usluge export-import Posušje

Odgovorno lice

Adresa
Vinjani b.b.
Poštanski broj
88240
Grad
Vinjani
Kanton
Zapadno-Hercegovački Kanton
Entitet
Federacija Bosne i Hercegovine
Tel
Fax
Email
Web
ID Broj
4272166090002
PDV Broj
272166090002
Oblik Svojine
Datum Osnivanja
Berzanski Index
MBS
Datum Posljednjeg Rješenja (bizreg)
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
Ukupan prihod
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025
2024
2023 852.387,00 KM 129.641,00 KM 3 upvote 57.12%
2022 542.491,00 KM 61.699,00 KM 3 upvote 34.86%
2021 402.250,00 KM 5.840,00 KM 3 upvote 25.26%
2020 321.141,00 KM 4.135,00 KM 3 downvote -39.50%
2019 530.799,00 KM 13.450,00 KM 4 downvote -11.01%
2018 596.444,00 KM 16.024,00 KM 4 upvote 14.16%
2017 522.456,00 KM 18.654,00 KM 4 downvote -6.10%
2016 556.414,00 KM 17.767,00 KM 4 upvote 47.62%
2015 376.926,00 KM 9.362,00 KM 3 upvote 19.79%
2014 314.651,00 KM 5.760,00 KM 4 downvote -21.72%
2013 401.952,00 KM 6.893,00 KM 5 upvote 7.90%
2012 372.531,00 KM 6.410,00 KM 4 downvote -8.45%
2011 406.933,00 KM 7.159,00 KM 4 downvote -8.21%
2010 443.343,00 KM 8.854,00 KM 5 upvote 100%

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

Opis djelatnosti

Povezana društva