Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod | Ukupan rezultat | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 0,00 KM | -14.813,00 KM | 1 | - | |
| 2022 | 59.632,00 KM | 50.113,00 KM | 1 | - | |
| 2021 | 0,00 KM | -83.436,00 KM | 1 | - | |
| 2020 | 0,00 KM | -41.039,00 KM | 1 | - | |
| 2019 | 0,00 KM | -41.043,00 KM | 1 | - | |
| 2018 | 0,00 KM | -141.306,00 KM | 1 | - | |
| 2016 | 0,00 KM | -86,00 KM | 0 | - | |
| 2012 | 60.227,00 KM | 0,00 KM | 0 | - | |
| 2011 | 0,00 KM | 0,00 KM | 0 | - | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku