| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 32.844,00 | 5.686,00 | 0 | 53.18% | |
| 2022 | 21.442,00 | 6.635,00 | 0 | 466.20% | |
| 2021 | 3.787,00 | 1.050,00 | 0 | 43.45% | |
| 2020 | 2.640,00 | -1.137,00 | 0 | -92.48% | |
| 2019 | 35.086,00 | -1.336,00 | 0 | 52.01% | |
| 2018 | 23.082,00 | 2.276,00 | 0 | 10.41% | |
| 2017 | 20.905,00 | 413,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku