Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 14.640,00 | -7.612,00 | 0 | 0.00% | |
| 2023 | 14.640,00 | -7.612,00 | 0 | -46.51% | |
| 2022 | 27.370,00 | -17.427,00 | 0 | 27.47% | |
| 2021 | 21.472,00 | 12.736,00 | 0 | -25.83% | |
| 2020 | 28.950,00 | 13.025,00 | 0 | 134.79% | |
| 2019 | 12.330,00 | 2.642,00 | 0 | -18.24% | |
| 2018 | 15.081,00 | 5.994,00 | 0 | 18.65% | |
| 2017 | 12.710,00 | -1.118,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku