Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

PZU – SPECIJALNA BOLNICA za oftalmologiju SVJETLOST

Privatna zdravstvena ustanova – SPECIJALNA BOLNICA za oftalmologiju SVJETLOST

Odgovorno lice

Adresa
Ul. dr. Mustafe Pintola broj 23
Poštanski broj
71210
Grad
Ilidža
Kanton
Kanton Sarajevo
Entitet
Federacija Bosne i Hercegovine
Tel
Fax
Email
Web
ID Broj
4201668270000
Oblik Svojine
Datum Osnivanja
Berzanski Index
MBS
Datum Posljednjeg Rješenja (bizreg)
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
Ukupan prihod
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025
2024
2023 3.634.096,00 KM 468.972,00 KM 38 upvote 1.07%
2022 3.595.779,00 KM 325.805,00 KM 38 upvote 18.75%
2021 3.027.994,00 KM -26.360,00 KM 31 upvote 23.67%
2020 2.448.490,00 KM -23.265,00 KM 27 downvote -7.76%
2019 2.654.506,00 KM 103.503,00 KM 26 upvote 13.22%
2018 2.344.542,00 KM 111.552,00 KM 20 upvote 12.50%
2017 2.084.012,00 KM 143.084,00 KM 17 upvote 13.41%
2016 1.837.546,00 KM 37.185,00 KM 15 upvote 6.87%
2015 1.719.426,00 KM -26.403,00 KM 14 upvote 9.60%
2014 1.568.848,00 KM -94.063,00 KM 11 upvote 0.41%
2013 1.562.375,00 KM 11.457,00 KM 11 upvote 3.00%
2012 1.516.893,00 KM 318.998,00 KM 11 upvote 74.83%
2011 867.651,00 KM 211.544,00 KM 6 upvote 100%

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

Opis djelatnosti

Povezana društva