| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 26.033,00 | 98,00 | 0 | -60.39% | |
| 2022 | 65.721,00 | -15.103,00 | 4 | 40.48% | |
| 2021 | 46.783,00 | 16.246,00 | 0 | 373.56% | |
| 2020 | 9.879,00 | 1.582,00 | 0 | 248.96% | |
| 2019 | 2.831,00 | 882,00 | 0 | - | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku