| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 7.900,00 | -1.568,00 | 0 | 83.72% | |
| 2021 | 4.300,00 | -485,00 | 0 | 34.38% | |
| 2020 | 3.200,00 | 695,00 | 0 | -42.86% | |
| 2019 | 5.600,00 | -1.625,00 | 0 | -56.59% | |
| 2018 | 12.900,00 | 4.587,00 | 0 | 316.13% | |
| 2017 | 3.100,00 | -10,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku