| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 11.973,00 | 383,00 | 0 | 19.30% | |
| 2022 | 10.036,00 | -1.488,00 | 1 | -36.48% | |
| 2021 | 15.800,00 | -1.039,00 | 1 | 93.87% | |
| 2020 | 8.150,00 | -610,00 | 0 | 18.03% | |
| 2019 | 6.905,00 | -1.186,00 | 0 | -36.06% | |
| 2018 | 10.800,00 | -49,00 | 1 | 64.89% | |
| 2017 | 6.550,00 | 194,00 | 1 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku