| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 35.900,00 | 920,00 | 0 | -10.47% | |
| 2022 | 40.100,00 | -2.980,00 | 0 | 19.34% | |
| 2021 | 33.601,00 | 17,00 | 0 | -5.62% | |
| 2020 | 35.601,00 | -2.275,00 | 0 | 1.53% | |
| 2019 | 35.066,00 | -1.634,00 | 0 | -9.97% | |
| 2018 | 38.951,00 | 678,00 | 0 | 21.55% | |
| 2017 | 32.046,00 | -478,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku