Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 18.083,00 | 4.640,00 | 0 | 9.03% | |
| 2022 | 16.586,00 | -1.449,00 | 0 | -21.97% | |
| 2021 | 21.257,00 | 1.347,00 | 0 | 27.89% | |
| 2020 | 16.621,00 | 3.594,00 | 0 | 17.60% | |
| 2019 | 14.134,00 | -483,00 | 0 | 43.06% | |
| 2018 | 9.880,00 | 1.075,00 | 0 | 150.44% | |
| 2017 | 3.945,00 | -1.416,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku