| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 3.804,00 | 1.786,00 | 0 | 390.21% | |
| 2022 | 776,00 | 155,00 | 0 | 21.25% | |
| 2021 | 640,00 | 113,00 | 0 | -69.38% | |
| 2020 | 2.090,00 | 891,00 | 0 | -53.21% | |
| 2019 | 4.467,00 | -2.799,00 | 0 | -63.40% | |
| 2018 | 12.206,00 | 4.658,00 | 0 | 114.07% | |
| 2017 | 5.702,00 | 939,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku