| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 40.990,00 | 3.025,00 | 0 | 36.18% | |
| 2022 | 30.100,00 | -3.795,00 | 0 | -2.90% | |
| 2021 | 31.000,00 | 2.008,00 | 0 | 4.87% | |
| 2020 | 29.559,00 | -1.406,00 | 0 | -23.86% | |
| 2019 | 38.820,00 | 1.867,00 | 0 | 23.98% | |
| 2018 | 31.311,00 | 2.766,00 | 0 | 35.88% | |
| 2017 | 23.043,00 | 1.374,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku