| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 25.701,00 | -521,00 | 0 | 817.89% | |
| 2022 | 2.800,00 | 422,00 | 0 | -13.04% | |
| 2021 | 3.220,00 | -37,00 | 0 | -11.05% | |
| 2020 | 3.620,00 | 418,00 | 0 | -86.17% | |
| 2019 | 26.180,00 | -198,00 | 0 | 1222.22% | |
| 2018 | 1.980,00 | -707,00 | 0 | -91.32% | |
| 2017 | 22.800,00 | 888,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku