Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod | Ukupan rezultat | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | 0,00 KM | -528.212,00 KM | 7 | - | |
| 2021 | 0,00 KM | -474.566,00 KM | 7 | - | |
| 2020 | 0,00 KM | -437.070,00 KM | 7 | - | |
| 2019 | 0,00 KM | -433.718,00 KM | 7 | - | |
| 2018 | 0,00 KM | -302.733,00 KM | 7 | - | |
| 2017 | 0,00 KM | -256.815,00 KM | 6 | - | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku