| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | |
| 2021 | 4.615,00 | -307,00 | 0 | -4.35% | |
| 2020 | 4.825,00 | -699,00 | 0 | -14.15% | |
| 2019 | 5.620,00 | -330,00 | 0 | -15.62% | |
| 2018 | 6.660,00 | 213,00 | 0 | 34.82% | |
| 2017 | 4.940,00 | 2.198,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku