Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 15.926.982,00 | -88.631.864,00 | 2 | -71.72% | |
| 2022 | 56.323.741,00 | 25.439.943,00 | 2 | -73.69% | |
| 2021 | 214.078.176,00 | 5.719.136,00 | 23 | -0.37% | |
| 2020 | 214.872.167,00 | 35.972.009,00 | 16 | 7.44% | |
| 2019 | 199.999.744,00 | 2.766.086,00 | 12 | -41.32% | |
| 2018 | 340.821.069,00 | 24.995.390,00 | 15 | -19.92% | |
| 2017 | 425.598.813,00 | 46.810.835,00 | 15 | 8.49% | |
| 2016 | 392.305.443,00 | 32.812.976,00 | 6 | 5.93% | |
| 2015 | 370.330.548,00 | 41.735.371,00 | 43 | -11.04% | |
| 2014 | 416.284.031,00 | 38.567.738,00 | 64 | -5.26% | |
| 2013 | 439.403.741,00 | 16.553.755,00 | 161 | 10.77% | |
| 2012 | 396.687.553,00 | 28.102.740,00 | 159 | 6.58% | |
| 2011 | 372.201.706,00 | 47.753.171,00 | 132 | 11.42% | |
| 2010 | 334.062.752,00 | 53.263.318,00 | 130 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku