Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 67.461.160,00 | 10.878.815,00 | 112 | -14.63% | |
| 2022 | 79.017.885,00 | 14.513.137,00 | 89 | 10.93% | |
| 2021 | 71.234.376,00 | 12.634.571,00 | 78 | 0.00% | |
| 2021 | 71.234.376,00 | 12.651.241,00 | 78 | 38.86% | |
| 2020 | 51.300.583,00 | 6.064.679,00 | 75 | -2.13% | |
| 2019 | 52.418.886,00 | 5.700.147,00 | 75 | 1.78% | |
| 2018 | 51.499.916,00 | 6.218.571,00 | 75 | 14.97% | |
| 2017 | 44.792.675,00 | 4.779.750,00 | 69 | 13.19% | |
| 2016 | 39.573.344,00 | 3.515.780,00 | 62 | 5.87% | |
| 2015 | 37.380.390,00 | 2.595.934,00 | 57 | 7.22% | |
| 2014 | 34.864.414,00 | 2.002.016,00 | 51 | 5.38% | |
| 2013 | 33.085.655,00 | 2.371.783,00 | 51 | 0.83% | |
| 2012 | 32.812.602,00 | 1.702.803,00 | 52 | 8.84% | |
| 2011 | 30.147.789,00 | 1.801.578,00 | 46 | 3.04% | |
| 2010 | 29.259.438,00 | 1.713.122,00 | 41 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku