Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | - | - | - | - | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | |
| 2019 | 29.773.391,00 | 12.535.972,00 | 237 | 38.16% | |
| 2018 | 21.550.694,00 | 5.414.646,00 | 242 | 3.74% | |
| 2017 | 20.774.378,00 | 5.371.441,00 | 246 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku