Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod | Ukupan rezultat | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 0,00 KM | -8.688.899,00 KM | 112 | - | |
| 2023 | 0,00 KM | -8.688.899,00 KM | 112 | - | |
| 2022 | 0,00 KM | -6.923.315,00 KM | 124 | - | |
| 2021 | 0,00 KM | -5.939.392,00 KM | 123 | - | |
| 2020 | 0,00 KM | -6.358.268,00 KM | 123 | - | |
| 2019 | 0,00 KM | -7.690.830,00 KM | 121 | - | |
| 2018 | 0,00 KM | -8.346.905,00 KM | 126 | - | |
| 2017 | 2.218.552,00 KM | 6.961.046,00 KM | 139 |
|
100% |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku