Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod | Ukupan rezultat | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | 160.544,00 KM | -7.029.815,00 KM | 15 | - | |
| 2021 | 0,00 KM | -3.693.680,00 KM | 13 | - | |
| 2020 | 0,00 KM | -3.643.737,00 KM | 13 | - | |
| 2019 | 0,00 KM | -3.765.393,00 KM | 14 | - | |
| 2018 | 0,00 KM | -3.724.038,00 KM | 15 | - | |
| 2017 | 0,00 KM | 4.592.509,00 KM | 14 | - | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku