Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

BH Telecom d.d. Sarajevo

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Odgovorno lice

KOVAČEVIĆ AMEL, Generalni direktor
Posjeti kompanijin Instagram profilPosjeti kompanijin Facebook profilPosjeti kompanijin LinkedIn profilPosjeti kompanijin YouTube profilPosjeti kompanijin Twitter profil
Adresa
Franca Lehara 7
Poštanski broj
71000
Grad
Centar
Kanton
Kanton Sarajevo
Entitet
Federacija Bosne i Hercegovine
ID Broj
4200211100005
PDV Broj
200211100005
Oblik Svojine
Privatna
Datum Osnivanja
08.01.2002.
Berzanski Index
BHTSR
MBS
65-02-0012-10
Datum Posljednjeg Rješenja (bizreg)
02.07.2013.
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
2,958
Ukupan prihod
566.115.726,00 KM
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025 566.115.726,00 KM 69.049.355,00 KM 2,958 upvote 1.87%
2024 555.743.156,00 KM 62.790.293,00 KM 2,970 upvote 4.76%
2023 530.504.290,00 KM 46.551.759,00 KM 3,079 upvote 4.02%
2022 509.999.944,00 KM 50.672.353,00 KM 3,086 upvote 8.26%
2021 471.077.663,00 KM 64.826.497,00 KM 3,141 upvote 3.19%
2020 456.525.455,00 KM 40.536.253,00 KM 3,201 downvote -5.89%
2019 485.090.001,00 KM 50.918.316,00 KM 3,265 downvote -3.01%
2018 500.123.724,00 KM 56.201.494,00 KM 3,303 downvote -3.29%
2017 517.115.538,00 KM 60.715.350,00 KM 3,416 downvote -5.25%
2016 545.773.846,00 KM 83.588.626,00 KM 3,426 downvote -0.15%
2015 546.588.909,00 KM 80.975.192,00 KM 3,455 downvote -5.24%
2014 576.826.503,00 KM 82.756.416,00 KM 3,538 downvote -5.73%
2013 611.895.793,00 KM 121.731.226,00 KM 3,472 upvote 0.05%
2012 611.606.075,00 KM 126.793.142,00 KM 3,472 downvote -1.07%
2011 618.240.250,00 KM 137.012.403,00 KM 3,438 upvote 2.89%
2010 600.848.436,00 KM 138.640.578,00 KM 3,386 upvote 100%

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

53.10
Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
60.10
Emitiranje radijskog programa
61.10
Djelatnosti žičane telekomunikacije
64.20
Djelatnosti finansijskih holding-društava
64.110
Djelatnost javnih pošta
64.200
Telekomunikacije

Opis djelatnosti

BH Telecom je vodeći operator u Bosni i Hercegovini sa najvećim tržišnim učešćem na polju pružanja telekomunikacijskih usluga: fiksne, mobilne i internet mreže.

Povezana društva