Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 168.106.602,00 | -104.613,00 | 2,734 | 19.54% | |
| 2022 | 140.631.600,00 | -7.059.127,00 | 2,631 | 5.39% | |
| 2021 | 133.439.677,00 | -9.253.662,00 | 2,392 | 7.40% | |
| 2020 | 124.251.186,00 | -1.568.438,00 | 2,287 | 15.94% | |
| 2019 | 107.169.919,00 | -5.869.342,00 | 2,179 | 6.69% | |
| 2018 | 100.447.792,00 | 150.094,00 | 2,129 | 7.21% | |
| 2017 | 93.695.966,00 | 2.046.564,00 | 2,053 | 22.88% | |
| 2016 | 76.250.305,00 | -9.130.226,00 | 2,022 | 8.99% | |
| 2015 | 69.961.176,00 | -13.954.055,00 | 1,950 | -1.22% | |
| 2014 | 70.825.413,00 | -7.811.703,00 | 1,852 | -0.10% | |
| 2013 | 70.896.076,00 | -1.856.233,00 | 1,799 | 13.13% | |
| 2012 | 62.666.575,00 | -10.245.852,00 | 1,738 | -3.81% | |
| 2011 | 65.149.801,00 | -4.162.626,00 | 1,634 | 16.50% | |
| 2010 | 55.923.750,00 | -12.680.434,00 | 1,365 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku