| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 4.860.667,00 | 538.895,00 | 9 | -10.05% | |
| 2022 | 5.403.505,00 | 573.483,00 | 6 | 25.92% | |
| 2021 | 4.291.274,00 | 329.108,00 | 4 | 50.60% | |
| 2020 | 2.849.499,00 | 272.439,00 | 6 | 64.54% | |
| 2019 | 1.731.848,00 | 60.754,00 | 2 | 34.59% | |
| 2018 | 1.286.736,00 | 114.451,00 | 3 | 11.72% | |
| 2017 | 1.151.788,00 | 93.525,00 | 3 | -11.94% | |
| 2016 | 1.308.029,00 | 164.754,00 | 3 | 17.20% | |
| 2015 | 1.116.046,00 | 37.180,00 | 2 | 3.14% | |
| 2014 | 1.082.022,00 | 21.787,00 | 1 | -29.48% | |
| 2013 | 1.534.452,00 | 35.515,00 | 1 | 12.14% | |
| 2012 | 1.368.382,00 | 29.868,00 | 2 | 14.14% | |
| 2011 | 1.198.824,00 | 13.275,00 | 2 | 274.71% | |
| 2010 | 319.936,00 | 23.644,00 | 2 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Objavljeni tenderi
Pobjede na tenderima
Učešće na tenderima
Isporučioci
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku