Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 645.487.092,00 | -765.965,00 | 487 | -17.29% | |
| 2022 | 780.410.014,00 | 2.332.391,00 | 488 | 12.48% | |
| 2021 | 693.815.922,00 | -170.035,00 | 496 | 79.41% | |
| 2020 | 386.720.066,00 | 213.041,00 | 475 | -27.01% | |
| 2019 | 529.815.859,00 | 6.252.506,00 | 447 | 49.91% | |
| 2018 | 353.423.628,00 | 3.119.112,00 | 448 | 31.66% | |
| 2017 | 268.437.250,00 | 1.498.787,00 | 437 | 36.25% | |
| 2016 | 197.012.633,00 | 1.289.790,00 | 340 | 8.02% | |
| 2015 | 182.382.167,00 | 1.860.654,00 | 152 | 20.63% | |
| 2014 | 151.192.309,00 | -5.402.446,00 | 50 | 35.10% | |
| 2013 | 111.914.990,00 | -8.323.569,00 | 23 | -32.23% | |
| 2012 | 165.140.356,00 | -576.549,00 | 24 | -9.21% | |
| 2011 | 181.894.423,00 | 345.373,00 | 25 | 7.43% | |
| 2010 | 169.307.725,00 | 2.543.717,00 | 24 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku