Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2021 | 0,00 | -1.960,00 | 0 | - | |
| 2020 | 0,00 | -400,00 | 0 | - | |
| 2019 | 0,00 | -26,00 | 0 | - | |
| 2018 | 548.109,00 | 359.732,00 | 0 | - | |
| 2017 | 0,00 | -60.484,00 | 0 | - | |
| 2016 | 0,00 | -184,00 | 0 | - | |
| 2015 | 0,00 | -2.433,00 | 0 | - | |
| 2014 | 0,00 | - | 0 | - | |
| 2012 | 3.500,00 | -143.960,00 | 0 | -41.67% | |
| 2011 | 6.000,00 | -53.407,00 | 0 | -94.09% | |
| 2010 | 101.525,00 | -6.428,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku