Projekat EU4Business je 18. maja 2020. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor.
Po zatvaranju javnog poziva 8. juna 2020. godine, zaprimljeno je ukupno 93 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva.
Obzirom da je zaprimljen veći broj kvalitetnih prijava, koje prevazilaze raspoloživa sredstva u okviru projekta EU4Business, UNDP će povećati ukupno raspoloživa sredstva za finansiranje putem projekta EU4Agri čime će EU dodatno doprinijeti odgovoru na krizu uzrokovanu COVID-19.
Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista odabranih prijava za finansiranje putem projekta EU4Business i EU4Agri.
Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:
| Redni broj | Naziv podnosioca prijave | Grad/opština | Odabrana prijava | Izvor finansiranja |
| 1. | CONTE-CO d.o.o. | Rogatica | DA | EU4Business |
| 2. | Mliječna industrija 99 d.o.o. | Gradačac | DA | EU4Business |
| 3. | Šumski plod d.o.o. | Prozor-Rama | DA | EU4Business |
| 4. | Mlin-Ko Kopačević d.o.o. | Odžak | DA | EU4Business |
| 5. | TZR AGROS | Srebrenica | DA | EU4Business |
| 6. | PZ Poljopodrašnica | Mrkonjiić Grad | DA | EU4Business |
| 7. | Irass d.o.o. | Orašje | DA | EU4Business |
| 8. | FRUTTI FUNGHI d.o.o. | Visoko | DA | EU4Business |
| 9. | Oranica d.o.o. | Domaljevac | DA | EU4Business |
| 10. | Ekomed MK d.o.o. | Šamac | DA | EU4Business |
| 11. | Zemljoradnička zadruga GRAČANKA | Gracanica | DA | EU4Business |
| 12. | Starnet d.o.o. | Bugojno | DA | EU4Business |
| 13. | Božić d.o.o. | Brčko | DA | EU4Business |
| 14. | Agro Kukuruzović | Gradačac | DA | EU4Business |
| 15. | Sines d.o.o. | Brčko | DA | EU4Business |
| 16. | Poljoprivredna zadruga Agro Centar | Šipovo | DA | EU4Agri |
| 17. | DINEX-COMERC d.o.o. | Žepče | DA | EU4Agri |
| 18. | Jaffa-komerc d.o.o. | Mostar | DA | EU4Agri |
| 19. | OPZ Srebrenica | Srebrenica | DA | EU4Agri |
| 20. | Herbos Nature d.o.o. | Ilidža | DA | EU4Agri |
| 21. | Kupres-Milch d.o.o. | Kupres | DA | EU4Agri |
| 22. | Košnica d.o.o. | Gradiska | DA | EU4Agri |
| 23. | Mljekara Livno d.o.o. | Livno | DA | EU4Agri |
| 24. | Jelena d.o.o. | Kozarska Dubica | DA | EU4Agri |
| 25. | RANKIĆ company d.o.o. | Srebrenica | DA | EU4Agri |
| 26. | PZ PMG ViP | Gradačac | DA | EU4Agri |
| 27. | Proizvodno trgovinska radnja Sirana Milanković | Prnjavor | DA | EU4Agri |
| 28. | Poljoprivredna zadruga AGROPROMET | Simin Han | DA | EU4Agri |
| 29. | Opća poljoprivredna zadruga KAPI ŽIVOTA | Tešanj | DA | EU4Agri |
| 30. | Radivojka Narić | Kotor Varoš | NE | – |
| 31. | Samostalni poljoprivredni proizvođač “Mujagić zdrava hrana” | Goražde | NE | – |
| 32. | O.D. Birat | Sarajevo | NE | – |
| 33. | MINI FARMA F&M | Cazin | NE | – |
| 34. | Udruženje poljoprivrednika SAVA | Brčko Distrikt | NE | – |
| 35. | Drago Novaković | Brčko Distrikt | NE | – |
| 36. | Obrt Floramed | Mostar | NE | – |
| 37. | Dijamantni med d.o.o. | Široki Brijeg | NE | – |
| 38. | Bioplod d.o.o. | Kozarska Dubica | NE | – |
| 39. | Farma Zaruđe | Vareš | NE | – |
| 40. | Emsud Grošić | Bosanska Krupa | NE | – |
| 41. | SPZ Agrodar | Bihać | NE | – |
| 42. | OD Stap Milk | Sarajevo | NE | – |
| 43. | Veterinarska stanica Bugojno | Bugojno | NE | – |
| 44. | Ribarstvo vir d.o.o. | Rogatica | NE | – |
| 45. | Poljoprivredna zadruga Agros | Srebrenica | NE | – |
| 46. | Agromont d.o.o. Rogatica | Rogatica | NE | – |
| 47. | Agro-Velić d.o.o. | Velika Kladuša | NE | – |
| 48. | Agro-pilot d.o.o. | Velika Kladuša | NE | – |
| 49. | Mat Trade d.o.o. | Gradačac | NE | – |
| 50. | Heko d.o.o. | Bugojno | NE | – |
| 51. | PZ Klekovača sa p.o. Drinić-Petrovac | Petrovac | NE | – |
| 52. | ZZ Gradiška sa p.o. | Gradiška | NE | – |
| 53. | Boletus RS doo Foča | Foča | NE | – |
| 54. | Opća Kladuška Zadruga | Velika Kladuša | NE | – |
| 55. | Smrčak d.o.o. | Zvornik | NE | – |
| 56. | Emir Hasanović | Bosanska Krupa | NE | – |
| 57. | OPZ Drinaplod Srebrenica | Srebrenica | NE | – |
| 58. | STOGLAV d.o.o. | Rudo | NE | – |
| 59. | Opšta zadruga BIOS Visoko | Visoko | NE | – |
| 60. | Opća zemljoradnička zadruga Agrisan | Sanski Most | NE | – |
| 61. | Poljoprivredno gazdinstvo OPG OAZA PRIRODE | Bihać | NE | – |
| 62. | Farma prom Glušica SP Kostajnica | Kostajnica | NE | – |
| 63. | Sweet Pack s.p. | Paprikovac | NE | – |
| 64. | Medena kuća | Kotor Varoš | NE | – |
| 65. | UG Simentalac | Lukavac | NE | – |
| 66. | Miodrag Vasić | Kotor Varoš | NE | – |
| 67. | Poljoprivredna zadruga Kooperativa Prijedor | Prijedor | NE | – |
| 68. | Berbo d.o.o. | Gradiška | NE | – |
| 69. | Med-Impex d.o.o | Ugljevik | NE | – |
| 70. | ĐURIĆ d.o.o. | Modriča | NE | – |
| 71. | Slađana Gagović | Foča | NE | – |
| 72. | Agrikompani d.o.o. | Petrovo | NE | – |
| 73. | Konsalting tim d.o.o. | Derventa | NE | – |
| 74. | Rakić Komerc d.o.o. Batković | Bijeljina | NE | – |
| 75. | Otkupna stanica”Kovačić” | Šipovo | NE | – |
| 76. | Mljekara Rakitno d.o.o. | Posušje | NE | – |
| 77. | Agro Mujčinović d.o.o. | Gradačac | NE | – |
| 78. | PZ Agronova | Novi Grad | NE | – |
| 79. | Etqan d.o.o. Sanski Most | Sanski Most | NE | – |
| 80. | Obrtnička radnja TIM-MED | Bosanska Krupa | NE | – |
| 81. | Regius d.o.o. Čapljina | Čapljina | NE | – |
| 82. | Opća zemljoradnička zadruga MOŠTRE | Visoko | NE | – |
| 83. | Opšta zadruga ZA PLOD | Zavidovići | NE | – |
| 84. | AEMS d.o.o. | Hadžići | NE | – |
| 85. | Agrinatura d.o.o. | Sarajevo | NE | – |
| 86. | HUBJER d.o.o. | Goražde | NE | – |
| 87. | Mlin IVO&BELE d.o.o. Oštra Luka | Orašje | NE | – |
| 88. | Sana Vita d.o.o. | Prnjavor | NE | – |
| 89. | Agencija za razvoj preduzetništva i poslovanja | Sarajevo | NE | – |
| 90. | Hladnjača Alex d.o.o. | Višegrad | NE | – |
| 91. | Zadruga Agrofarmer, Janja | Bijeljina | NE | – |
| 92. | PZ Povrtlarstvo Crnjelovo Donje | Bijeljina | NE | – |
| 93. | Bašo d.o.o. Velika Kladuša | Velika Kladuša | NE | – |
Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4Business web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.
Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 13. avgust 2020. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4Business/EU4Agri
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.
Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.