Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Flukonazol rastvor za infuziju 200 mg

Datum objave: 26.01.2022. 08:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-221-9-26-273/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-221-5-51/21, 273-1-1-221-5-56/21, 273-1-1-221-5-82/21, 273-1-1-221-
ugovora 5-101/21, 273-1-1-221-5-129/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Jelena Božić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Osnovna bolnička Lista lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

pantoprazol prašak za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5813676,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9681,10 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 528,06 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 17602,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 17602,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 8801,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 528,06 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 17602,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 22882,60 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 176,02 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 140,81 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 44005,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 57206,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 17,60 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 14081,60 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 44005,00 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 44005,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 132015,00 22.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 8801,00 29.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 17602,00 28.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 14081,60 22.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 57206,50 14.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 17602,00 14.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 21122,40 30.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
24 17602,00 12.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

atropin sulfat rastvor za injekciju 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31720,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6825,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 975,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 325,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 455,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 1300,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 975,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 975,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 650,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 975,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 1950,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 260,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 650,00 19.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
13 325,00 19.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
14 780,00 15.6.2021. DOO FARMACIJA 2011
15 975,00 31.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
16 6825,00 20.9.2021. DOO FARMACIJA 2011
17 975,00 6.10.2021. DOO FARMACIJA 2011
18 1300,00 18.10.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hioscin butilbromid rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37477,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1780,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 222,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 133,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 178,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 890,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 445,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 890,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 801,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 44,50 24.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 4450,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 8455,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 267,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
13 133,50 19.3.2021. UNIFARM D.O.O.
14 445,00 6.4.2021. UNIFARM D.O.O.
15 26,70 28.6.2021. UNIFARM D.O.O.
16 890,00 3.8.2021. UNIFARM D.O.O.
17 311,50 1.9.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metoklopramid tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

942,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 27,00 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 27,36 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 10,80 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 14,40 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 10,80 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 9,00 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 43,20 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 7,20 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 21,60 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 54,00 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 5,40 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 1,62 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 90,00 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 28,80 15.6.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
15 8,64 29.7.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
16 126,00 30.8.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bisakodilsupozitorije 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27667,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1992,06 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1095,63 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1328,04 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 531,21 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 26,56 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1660,05 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 3320,10 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 332,01 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 252,32 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 272,25 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 2762,32 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 332,01 14.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 245,68 9.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 1115,55 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 2768,96 29.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 278,88 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nistatin prašak za oralnu suspenziju 100 000 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18107,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 55,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 195,30 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 167,40 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 167,40 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 809,10 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 55,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 558,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 83,70 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 55,80 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1674,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 837,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 139,50 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 4464,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 809,10 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 195,30 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 4464,00 24.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 139,50 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

mesalazin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2720,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 700,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 110,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 50,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 100,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 60,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 60,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 100,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 50,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 100,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 5,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 20,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 110,00 30.3.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

mesalazin supozitorije 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3929,12

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 24,63 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 184,75 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 246,34 23.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 246,34 25.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 92,37 23.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 73,90 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 36,95 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 615,85 23.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9 6,15 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10 61,58 25.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metformin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4280,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 202,02 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 184,26 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 111,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 111,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 33,30 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 146,52 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 73,26 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 199,80 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 133,20 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 111,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 406,26 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 137,64 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 91,02 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 257,52 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 33,30 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 259,74 18.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 184,26 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 66,60 29.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 73,26 1.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 139,86 13.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 111,00 12.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 93,24 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 259,00 19.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metformin film tablete 850 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3737,93

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15,99 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 79,95 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 133,25 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 63,96 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 26,65 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 15,99 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 95,94 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 191,88 24.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 266,50 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 586,30 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 159,90 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 9,59 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
13 79,95 15.6.2021. UNIFARM D.O.O.
14 143,91 28.6.2021. UNIFARM D.O.O.
15 79,95 4.8.2021. UNIFARM D.O.O.
16 133,25 12.10.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glimepirid tablete 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

371,72

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8,68 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 5,21 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 13,89 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 43,42 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 1,73 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 23,16 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 17,37 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 17,37 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 26,05 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 1,73 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 23,16 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 15,05 4.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 8,68 20.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 43,42 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glimepirid tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

748,47

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 25,65 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 53,86 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 30,78 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 25,65 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 76,95 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 20,52 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 15,39 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 46,17 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 4,61 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 5,13 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 15,39 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 15,39 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 1,53 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 20,52 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 30,78 4.8.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

holekalciferol oralne kapi 4000 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5176,08

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 100,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 25,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 30,24 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 252,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
