Akta headerlogo

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Objavljeno: 20.01.2025 11:31

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2025

Usluge eksterne reprezentacije

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA USLUGE IZ
ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

706-9-2-3-24-7/25


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400901850006
Kontakt osoba Usluge eksterne reprezentacije
Adresa Vladike Platona 1/A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 224-070
Faks (051) 216-665
Elektronska pošta office@abrs.ba
Internet adresa www.abrs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge eksterne reprezentacije

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Hotelijerske i ugostiteljske usluge

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
 
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom

IV 1. Usluga se nabavlja od

Više ponuđača

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

1 Godina(e)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

BiH; inostranstvo

ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača IDB/JIB
1 21,79 03.01.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
2 55,98 04.01.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
3 9,57 11.01.2024. Promo Shop d.o.o. PJ Central Caffe & Lounge 4404769620018
4 13,68 11.01.2024. Promo Shop d.o.o. PJ Central Caffe & Lounge 4404769620018
5 477,17 12.01.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
6 76,07 17.01.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
7 151,71 22.01.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
8 432,91 06.02.2024. ORHIDEJA DADO, ĆUTKOVIĆ DALIBOR SP 4506933170000
9 35,47 07.02.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
10 135,90 19.02.2024. Dukat RESTAURANT Gojković Tanja s.p. NOVI 4505954120006
11 64,96 19.02.2024. BEST SERVICE D.O.O. 4405158280005
12 94,87 22.02.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
13 230,77 22.02.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
14 135,90 28.02.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
15 53,85 28.02.2024. Dukat RESTAURANT Gojković Tanja s.p. NOVI 4505954120006
16 141,79 06.03.2024. Restoran i ribnjak Toplik 4501599490004
17 40,17 11.03.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
18 34,19 13.03.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
19 67,95 14.03.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
20 191,03 15.03.2024. ORHIDEJA DADO, ĆUTKOVIĆ DALIBOR SP 4506933170000
21 50,43 15.03.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
22 376,07 19.03.2024. LANACO restoran 4507832350003
23 444,44 20.03.2024. LANACO restoran 4507832350003
24 547,01 21.03.2024. LANACO restoran 4507832350003
25 62,82 03.04.2024. Afitos David Kecman s.p. 4512944240000
26 78,21 08.04.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
27 67,52 10.04.2024. Igra mečka sp 4509437980025
28 77,78 11.04.2024. Igra mečka sp 4509437980025
29 38,03 11.04.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
30 427,35 12.04.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
31 672,65 15.04.2024. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
32 750,00 17.04.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
33 8,55 26.04.2024. Restoran Gurman Ciglane 144, Banja Luka 4511782620001
34 42,48 26.04.2024. Restoran Gurman Ciglane 144, Banja Luka 4511782620001
35 926,07 06.05.2024. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
36 78,63 09.05.2024. Restoran LADNA VODA Šipovo 4507069150006
37 78,21 10.05.2024. Restoran LADNA VODA Šipovo 4507069150006
38 53,73 14.05.2024. Jamie Oliver Ba 41260339
39 81,05 14.05.2024. LAST SP 27281307
40 91,88 21.05.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
41 58,09 21.05.2024. AMREST Adria 2 803005
42 166,05 21.05.2024. Karl Kolariks SCHWEIYERHAUS Gmbh ATU 157552070
43 196,24 22.05.2024. CO. St. GEORGIJE D.O.O., Krajiških brigada 2 4403184610002
44 66,07 22.05.2024. Chocolaterie Grosskonditorei, Wien ATU 165081007
45 52,99 23.05.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
46 68,34 23.05.2024. VAPIANO Mariahilferstrasse VAP restaurants AH 150308
47 78,80 28.05.2024. K Kiosk Budapest 2334704
48 26,72 28.05.2024. AMREST KFT 10751563
49 20,61 30.05.2024. Mercure Budapest Castle Hill SZ 19000364
50 94,79 12.06.2024. RESTORAN MARCO POLO S.P. JELIČIĆ 4502651880009
51 44,02 14.06.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
52 93,16 17.06.2024. ORHIDEJA DADO, ĆUTKOVIĆ DALIBOR SP 4506933170000
53 56,41 24.06.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
54 61,97 25.06.2024. PASTIR 4507307940045
55 35,04 02.07.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
56 96,58 03.07.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
57 100,19 03.07.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
58 91,88 05.07.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
59 121,62 11.07.2024. RESTORAN MARCO POLO S.P. JELIČIĆ 4502651880009
61 52,14 12.07.2024. STARA ADA DOO 4403208570007
62 151,00 15.07.2024. UR Osinjak Prijedor 4501856130006
63 222,65 30.07.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
64 60,85 31.07.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
65 133,76 01.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
66 64,10 05.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
67 67,95 11.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
68 355,98 13.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
69 169,69 14.08.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
70 251,21 19.08.2024. ''Alpin Interieur'' Kristina Galic s.p.- IJ restoran 4511257460028
71 107,26 20.08.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
72 106,41 13.09.2024. MY WAY 4505565060006
73 149,15 14.09.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
74 30,34 16.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
75 121,00 16.09.2024. DUGA Banja Luka 4401548090007
76 70,51 17.09.2024. S.P. CARDA 4506008820002
77 34,19 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
78 2,14 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
79 7,69 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
80 5028,63 17.09.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
81 58,12 18.09.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
82 961,11 18.09.2024. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
83 4057,01 19.09.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
84 71,26 25.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
85 36,32 02.10.2024. Igra mečka sp 4509437980025
86 40,60 08.10.2024. Provansa s.p. 4506437270002
87 46,15 08.10.2024. CASETTA 4510145960005
61 52,14 12.07.2024. STARA ADA DOO 4403208570007
62 151,00 15.07.2024. UR Osinjak Prijedor 4501856130006
63 222,65 30.07.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
64 60,85 31.07.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
65 133,76 01.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
66 64,10 05.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
67 67,95 11.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
68 355,98 13.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
69 169,69 14.08.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
70 251,21 19.08.2024. ''Alpin Interieur'' Kristina Galic s.p.- IJ restoran 4511257460028
71 107,26 20.08.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
72 106,41 13.09.2024. MY WAY 4505565060006
73 149,15 14.09.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
74 30,34 16.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
75 121,00 16.09.2024. DUGA Banja Luka 4401548090007
76 70,51 17.09.2024. S.P. CARDA 4506008820002
77 34,19 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
78 2,14 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
79 7,69 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
80 5028,63 17.09.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
81 58,12 18.09.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
82 961,11 18.09.2024. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
83 4057,01 19.09.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
84 71,26 25.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
85 36,32 02.10.2024. Igra mečka sp 4509437980025
86 40,60 08.10.2024. Provansa s.p. 4506437270002
87 46,15 08.10.2024. CASETTA 4510145960005
61 52,14 12.07.2024. STARA ADA DOO 4403208570007
62 151,00 15.07.2024. UR Osinjak Prijedor 4501856130006
63 222,65 30.07.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
64 60,85 31.07.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
65 133,76 01.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
66 64,10 05.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
67 67,95 11.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
68 355,98 13.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
69 169,69 14.08.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
70 251,21 19.08.2024. ''Alpin Interieur'' Kristina Galic s.p.- IJ restoran 4511257460028
71 107,26 20.08.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
72 106,41 13.09.2024. MY WAY 4505565060006
73 149,15 14.09.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
74 30,34 16.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
75 121,00 16.09.2024. DUGA Banja Luka 4401548090007
76 70,51 17.09.2024. S.P. CARDA 4506008820002
77 34,19 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
78 2,14 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
79 7,69 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
80 5028,63 17.09.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
81 58,12 18.09.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
82 961,11 18.09.2024. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
83 4057,01 19.09.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
84 71,26 25.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
85 36,32 02.10.2024. Igra mečka sp 4509437980025
86 40,60 08.10.2024. Provansa s.p. 4506437270002
87 46,15 08.10.2024. CASETTA 4510145960005
61 52,14 12.07.2024. STARA ADA DOO 4403208570007
62 151,00 15.07.2024. UR Osinjak Prijedor 4501856130006
63 222,65 30.07.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
64 60,85 31.07.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
65 133,76 01.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
66 64,10 05.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
67 67,95 11.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
68 355,98 13.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
69 169,69 14.08.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
70 251,21 19.08.2024. ''Alpin Interieur'' Kristina Galic s.p.- IJ restoran 4511257460028
71 107,26 20.08.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
72 106,41 13.09.2024. MY WAY 4505565060006
73 149,15 14.09.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
74 30,34 16.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
75 121,00 16.09.2024. DUGA Banja Luka 4401548090007
76 70,51 17.09.2024. S.P. CARDA 4506008820002
77 34,19 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
78 2,14 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
79 7,69 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
80 5028,63 17.09.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
81 58,12 18.09.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
82 961,11 18.09.2024. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
83 4057,01 19.09.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
84 71,26 25.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
85 36,32 02.10.2024. Igra mečka sp 4509437980025
86 40,60 08.10.2024. Provansa s.p. 4506437270002
87 46,15 08.10.2024. CASETTA 4510145960005
61 52,14 12.07.2024. STARA ADA DOO 4403208570007
62 151,00 15.07.2024. UR Osinjak Prijedor 4501856130006
63 222,65 30.07.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
64 60,85 31.07.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
65 133,76 01.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
66 64,10 05.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
67 67,95 11.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
68 355,98 13.08.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
69 169,69 14.08.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
70 251,21 19.08.2024. ''Alpin Interieur'' Kristina Galic s.p.- IJ restoran 4511257460028
71 107,26 20.08.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
72 106,41 13.09.2024. MY WAY 4505565060006
73 149,15 14.09.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
74 30,34 16.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
75 121,00 16.09.2024. DUGA Banja Luka 4401548090007
76 70,51 17.09.2024. S.P. CARDA 4506008820002
77 34,19 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
78 2,14 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
79 7,69 17.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
80 5028,63 17.09.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
81 58,12 18.09.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
82 961,11 18.09.2024. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
83 4057,01 19.09.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
84 71,26 25.09.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
85 36,32 02.10.2024. Igra mečka sp 4509437980025
86 40,60 08.10.2024. Provansa s.p. 4506437270002
87 46,15 08.10.2024. CASETTA 4510145960005
89 27,35 10.10.2024. MALA STANICA 4506340190004
90 99,15 10.10.2024. MALA STANICA 4506340190004
91 496,15 16.10.2024. Restoran i ribnjak Toplik 4501599490004
92 2564,10 16.10.2024. UGOSTITELJSKO-TRGOVINSKO-TURISTIČKA 4400904100008
93 455,56 17.10.2024. Druga Kuća d.o.o. 4201691410005
94 194,44 24.10.2024. MY WAY 4505565060006
95 108,50 25.10.2024. Igra mečka sp 4509437980025
96 58,97 28.10.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
97 389,74 29.10.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
98 1709,40 02.11.2024. UGOSTITELJSKO-TRGOVINSKO-TURISTIČKA 4400904100008
99 219,50 04.11.2024. Baltazar Asztal 11
100 202,52 05.11.2024. Nacionalni restoran Bela reka 1062913
101 209,73 05.11.2024. Risoteria Kft 23307126
102 215,38 06.11.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
103 125,64 07.11.2024. LAKE HOSPITALITY D.O.O. SARAJEVO 4202087160005
104 148,29 11.11.2024. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
105 31,62 11.11.2024. LA CASA PJ RESTORAN 4401219270240
106 111,50 12.11.2024. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
107 194,70 13.11.2024. STARA ADA DOO 4403208570007
108 32,91 14.11.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
109 150,61 18.11.2024. CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA 4401470710003
110 41,03 19.11.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
111 81,79 19.11.2024. GASTROVISION BEOGRAD 1215479
112 183,34 27.11.2024. DUGA Banja Luka 4401548090007
113 73,49 27.11.2024. RESTAURANT II 102365690
114 88,70 27.11.2024. Bar Campari ATU 73940505
115 54,91 28.11.2024. STARI FIJAKER 900 d.o.o., Zagreb, Mesnička 6 92464972448
116 5000,00 28.11.2024. SUR FIJAKER STARI 4508838090000
117 451,80 03.12.2024. AIDA- TRADE BEOGRAD DOO 1051329
118 478,63 06.12.2024. LANACO restoran 4507832350003
119 206,39 11.12.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
121 24,36 16.12.2024. Restoran MALA STANICA Šajić Dalibor 4506340190012
122 83,88 24.12.2024. TROPIC MALOPRODAJA DOO 4402700780002
123 825,02 25.12.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
124 259,57 25.12.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
125 2067,13 25.12.2024. NEXT d.o.o. 4403985460002
126 449,20 26.12.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
127 1812,47 26.12.2024. VTTI TRAVEL 4403999410008
128 624,57 27.12.2024. MARINADA 100834766
129 8582,91 27.12.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031