Akta headerlogo

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Objavljeno: 27.01.2025. 11:39

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2025.

Usluge hotela, restorana i trgovine na malo - usluge reprezentacije u zemlji i inostranstvu

Sažetak odluke o dodjeli ugovora

Ova odluka o dodjeli ugovora odnosi se na javnu nabavku: Usluge hotela, restorana i trgovine na malo - usluge reprezentacije u zemlji i inostranstvu. Ugovorni organ je Služba predsjednika RS Banja Luka. Datum objave je 27.01.2025. Odabrani ponuđači su Viktorija d.o.o. Trn-Laktaši, D.o.o. MB - RADIĆ Brčko distrikt, Brezovo Polje bb, naftni terminal, INA d.d. Zagreb ... Predmet nabavke klasifikovan je prema JRJN/CPV kodovima: 55000000-0 (Usluge hotela, restorana i maloprodaje), 55300000-3 (Ugostiteljske, restoranske i usluge serviranja hrane).

Na ovoj stranici dostupni su odluka o dodjeli ugovora, podaci o ugovornom organu, odabranom ponuđaču, vrijednosti ugovora, predmetu nabavke, CPV kodovima i povezanim informacijama o ovoj javnoj nabavci.

Također možete pogledati Nabavka usluga hotela, restorana i trgovine na malo - usluge reprezentacije u zemlji i inostranstvu, originalni tender na osnovu kojeg je provedena nabavka, uključujući zahtjeve ugovornog organa, uslove za učešće i tehničke specifikacije.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA USLUGE IZ
ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

153-9-2-2-24-17/25


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PREDSJEDNIK REPUBLIKE
IDB/JIB 4401625340003
Kontakt osoba Branislav Bajić
Adresa Bana Milosavljevića 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 248-144
Faks (051) 248-144
Elektronska pošta b.bajic@predsjednikrs.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge hotela, restorana i trgovine na malo- usluge reprezentacije u zemlji i inostranstvu

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Hotelijerske i ugostiteljske usluge

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
 
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
Dodatni predmet(i) 55000000-0 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo

IV 1. Usluga se nabavlja od

Više ponuđača

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

1 Godina(e)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Zamlja i inostranstvo

ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača IDB/JIB
1 311,97 04.01.2024. Kaldrma 1929 d.o.o Banjaluka 4404746680005
2 1624,36 05.01.2024. Ugostiteljska radnja riblji restoran,, 4500674750002
3 391,88 08.01.2024. MALA STANICA 4506340190004
4 273,33 08.01.2024. JAVNA USTANOVA SPORTSKI CENTAR 4400857690004
5 481,18 08.01.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
6 8668,67 08.01.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
7 79,90 08.01.2024. HOTEL LAVINA 4402128840007
8 6994,02 09.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
9 313,25 09.01.2024. MALA STANICA 4506340190004
10 12,82 09.01.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
11 571,05 09.01.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
12 5437,18 10.01.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
13 87,40 16.01.2024. J.Bitzinger Bmbh 62679444
14 88,89 17.01.2024. Restoran DUBOVNIK, vl. Rahela Dervišević 4320510220004
15 124,62 18.01.2024. Sacher 39635908
16 98,45 18.01.2024. Ring 1 67110477
17 313,17 18.01.2024. Das 1090 73885245
18 136,75 26.01.2024. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
19 125,46 02.02.2024. La meridian Wien 70076035
20 175,21 06.02.2024. MY WAY 4505565060006
21 35,90 13.02.2024. PERLA C AND RESTAURANT 4404706890015
22 1111,97 14.02.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
23 135,47 14.02.2024. RESTORAN ĐERDAN 4506311330000
24 3403,88 16.02.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
25 49,57 19.02.2024. Roma 4337002020008
26 25,64 20.02.2024. ZR MOS KNEŽEVO 4509678240014
27 94,02 21.02.2024. 6.novembar d.o.o. Zvornik PJ Hotel 4400237550024
28 564,53 22.02.2024. Kaldrma 1929 d.o.o Banjaluka 4404746680005
29 2125,64 22.02.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
30 83,84 22.02.2024. Tabak invest 601070700
31 181,19 22.02.2024. SPA & HOTEL STUDENAC TREBINJE 4404275030005
32 48,47 24.02.2024. Pajero Kolonia 5371005810
33 27,81 26.02.2024. Restoran VISKONT Mećavnik bb, Mokra Gora 104777554
34 108,12 26.02.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
35 103,88 28.02.2024. Funkandsoul 108210399
36 240,85 29.02.2024. KOD DEDA STAVRE 1083642
37 2703,52 02.03.2024. Calista Luxury resort 000000003010
38 196,16 05.03.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
39 30,77 05.03.2024. VIKTORIJA d.o.o. 4403416170004
40 1016,24 11.03.2024. ORHIDEJA DADO, ĆUTKOVIĆ DALIBOR SP 4506933170000
41 175,07 12.03.2024. LANDZEIT ATU 66721513
42 169,14 13.03.2024. Sacher 39635908
43 4562,09 13.03.2024. Customer Ristorante Sole 15719505
44 614,18 13.03.2024. La meridian Wien 70076035
45 343,72 13.03.2024. Das 1090 73885245
46 77,34 14.03.2024. Mozart 15680305
47 109,61 14.03.2024. J.Bitzinger Bmbh 62679444
48 20,94 20.03.2024. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
49 58,89 20.03.2024. CASETTA 4510145960005
50 103,00 22.03.2024. Kovačević Ljiljana Kovačević s.p. Laktaši 4511002710004
51 584,50 25.03.2024. Beo hrana d.o.o. 103822784
52 241,03 29.03.2024. CASETTA 4510145960005
53 623,97 04.04.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
54 110,20 05.04.2024. KARTING KLUB D.O.O. VUKOVARSKA BB 4227088990004
55 1246,18 06.04.2024. BRANKOM D.O.O. LAKTASI 4401180710000
56 857,21 06.04.2024. BRANKOM D.O.O. LAKTASI 4401180710000
57 626,92 06.04.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
58 9,60 06.04.2024. Motel Aura s.p., Višegrad 4512529850005
59 64,96 06.04.2024. ANIKA S.P. Višegrad 4501531690005
60 1413,30 09.04.2024. Carte Bancaire Paris 18810883918
61 233,45 10.04.2024. GD Hotel C Paix 24339196685
62 81,34 10.04.2024. Mirni kutić 47284388403
63 907,83 11.04.2024. L Hotel Du Collectionner 1414751032
64 2004,89 11.04.2024. Club lena 3387848542
65 455,38 12.04.2024. En Delfhi 129951559
67 577,90 13.04.2024. Hotel Grande Bretagne 94008519
68 320,20 15.04.2024. Medeks prom 4401309260120
69 44,44 16.04.2024. HOTEL BUNA D.O.O. MOSTAR 4227546700002
70 76,92 17.04.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
71 29,06 19.04.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
72 5781,03 19.04.2024. BEST SERVICE D.O.O. 4405158280005
73 145,73 27.04.2024. CASETTA 4510145960005
74 150,51 28.04.2024. Caffe bar Soho caffe S.P. Istočno Sarajevo 4507159220003
75 86,30 28.04.2024. Caffe bar Soho caffe S.P. Istočno Sarajevo 4507159220003
76 46,15 11.05.2024. ZEPTER HOTEL 4404820590005
77 141,88 11.05.2024. MY WAY 4505565060006
78 4825,47 12.05.2024. ZEPTER HOTEL 4404820590005
79 730,09 12.05.2024. ZEPTER HOTEL 4404820590005
80 539,68 13.05.2024. Ritz Carlton 12342958
81 170,82 13.05.2024. Ritz Carlton 12342958
82 276,49 13.05.2024. GASTRO LOGISTIK D.O.O. P.J. BIZARRE 4404362860014
83 2039,31 14.05.2024. Prime steak & wine 32384292
84 230,77 14.05.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
85 161,66 14.05.2024. Fusion ZRT 10547456244
86 320,27 14.05.2024. Dunakorso steren 12335639241
87 497,39 14.05.2024. Kempinski Hotel Corvinus HU 10250378
88 869,66 15.05.2024. BOSS FS BP 0000000031010
89 164,79 15.05.2024. INA d.d HR 27759560625
90 819,65 16.05.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
91 53,42 16.05.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
92 410,26 16.05.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
93 70,77 17.05.2024. CASETTA 4510145960005
94 5038,29 19.05.2024. BEST SERVICE D.O.O. 4405158280005
95 36,05 20.05.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
96 2541,44 21.05.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
97 171,36 23.05.2024. NOVAK DOO 4402936800004
98 52,44 25.05.2024. W Hospitality group 1301383
99 445,15 25.05.2024. Grand hotel Zagreb HR 51473089399
101 79,93 07.06.2024. RESTORAN ĐERDAN 4506311330000
102 87,78 07.06.2024. SUR IZLETNIK 4503137940007
103 233,20 08.06.2024. Hyde park 1035337
104 55,83 08.06.2024. COURTYARD Marriott Beograd 107038724
105 4274,95 08.06.2024. Suprime house 1249455
106 329,89 08.06.2024. Mašta Osijek 99866498031
107 214,52 08.06.2024. Butik Beograd 1170223
108 74,79 09.06.2024. MB-RADIC DOO 4600034320006
109 2097,86 12.06.2024. NN HOLDING D.O.O. BIJELJINA 4404322300008
110 386,32 17.06.2024. Kaldrma 1929 d.o.o Banjaluka 4404746680005
111 296,67 18.06.2024. COURTYARD Marriott Beograd 107038724
112 1621,37 26.06.2024. Ugostiteljska radnja riblji restoran,, 4500674750002
113 517,09 26.06.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
114 82,48 28.06.2024. Promo Shop d.o.o. PJ Central Caffe & Lounge 4404769620018
115 247,01 01.07.2024. restoran cigo 4327225120009
116 45,00 04.07.2024. Edmond studio Zagreb 58620374301
117 926,54 05.07.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
118 1683,67 06.07.2024. 6.novembar d.o.o. Zvornik PJ Hotel 4400237550024
119 576,92 07.07.2024. 6.novembar d.o.o. Zvornik PJ Hotel 4400237550024
120 400,00 07.07.2024. Motel FELIKITAS Romanovci 4401178220011
121 167,95 08.07.2024. CASETTA 4510145960005
122 144,40 08.07.2024. Nacionalni restoran Bela reka 1062913
123 261,54 09.07.2024. NN HOLDING D.O.O. BIJELJINA 4404322300008
124 350,00 12.07.2024. Boston- Company d.o.o 4200750230028
125 288,89 16.07.2024. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
126 21736,45 18.07.2024. On location sas Paris 23901328013
127 1029,49 24.07.2024. MY WAY 4505565060006
128 1359,42 25.07.2024. Hotel Bowmann 81814088043
129 197,71 26.07.2024. Hippopotamus saint lazare 48322566043
130 1269,33 27.07.2024. BONNIE 12468
131 271,79 30.07.2024. Local Steak House 4404322300067
132 224,36 05.08.2024. restoran cigo 4327225120009
134 3956,73 11.08.2024. Restoran Spilja 2971917
135 318,73 11.08.2024. La meridian Wien 70076035
136 74,50 11.08.2024. Kaiser wurtstelst 15695709
137 84,72 11.08.2024. PETROL d.o.o. 75550985023
138 3953,29 12.08.2024. Kornat Wien 38097206
139 158,95 13.08.2024. Ritz Carlton 12342958
140 143,42 14.08.2024. Loos 15679308
141 191,03 16.08.2024. Medeks prom 4401309260120
142 8,73 20.08.2024. Hotel Centar Park 4403843590006
143 2082,31 20.08.2024. Hotel Platani 4403239450026
144 6169,54 24.08.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
145 789,32 28.08.2024. MALA STANICA 4506340190004
146 976,50 29.08.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
147 780,34 31.08.2024. Molumental bar & restaurant 4403063660061
148 286,58 31.08.2024. CASETTA 4510145960005
149 84,19 02.09.2024. DM Milutin 4511461740005
150 2665,41 04.09.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
151 582,48 04.09.2024. Romanca d.o.o. 4228035900000
152 111,00 04.09.2024. KARTING KLUB D.O.O. VUKOVARSKA BB 4227088990004
153 10,25 05.09.2024. Pizzeria Primavera d.o.o. Mostar 4228098650003
154 285,49 06.09.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
155 3143,75 06.09.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
156 431,50 06.09.2024. Krug 4512071490004
157 72,65 09.09.2024. UR čevabdžinica Grill-AS 4363879800005
158 39,88 11.09.2024. V Cafe 14004818243
159 2237,49 11.09.2024. La pompa 85986
160 158,12 11.09.2024. MY WAY 4505565060006
161 379,68 12.09.2024. Paris properti brasereis 24863832241
162 91,45 14.09.2024. Caffe restoran TIME-OUT 4381408170000
163 34,00 14.09.2024. UR Gostiona Oštrelj 4364566710001
164 148,30 16.09.2024. PASTIR 4507307940045
165 42,73 19.09.2024. UD IPP London 4509476960015
166 87,36 21.09.2024. EUREKA BAR 106983976
167 86,03 21.09.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
168 617,44 22.09.2024. Bp Corso Etterem 9461117129
170 31,32 24.09.2024. Vuk s.p. 1205156
171 97,73 26.09.2024. Kaldrma 1929 d.o.o Banjaluka 4404746680005
172 12212,49 04.10.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
173 19,91 11.10.2024. Amrest coffee 110313032
174 57,09 11.10.2024. Walter BBQ 108918724
175 165,71 11.10.2024. Beo hrana d.o.o. 103822784
176 65,87 12.10.2024. Mali podrum 103924359
177 488,45 14.10.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
178 190,54 14.10.2024. Restoran Magelan 91363063
179 260,26 15.10.2024. MALA STANICA 4506340190004
180 117,42 15.10.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
181 70,03 15.10.2024. Tiffany z.o.u. 73111561248
182 435,12 15.10.2024. UR Kedaš Sarajevo 4303956890001
183 41,14 15.10.2024. Živi Bar Lučko 82935099849
184 41,14 21.10.2024. Živi Bar Lučko 82935099849
185 134,98 21.10.2024. Crnalić d.o.o. Sofra 93978012309
186 153,41 24.10.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
187 275,64 29.10.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
188 258,97 30.10.2024. 6.novembar d.o.o. Zvornik PJ Hotel 4400237550024
189 206,84 30.10.2024. NN HOLDING D.O.O. BIJELJINA 4404322300008
190 47,44 31.10.2024. UR Konoba Jelen vl. Mladen Božić Prijedor 4511209900008
191 150,20 31.10.2024. Boston- Company d.o.o 4200750230028
192 134,21 01.11.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
193 84,62 03.11.2024. UR Bistro Brajlović Ilidža 4300443470008
194 106,67 04.11.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
195 290,88 06.11.2024. Suprime house 1249455
196 4900,00 06.11.2024. Svečana sala Calypso s.p. Modriča 4511703930009
197 163,97 07.11.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
198 35,04 07.11.2024. La strada 4509819670000
199 2591,45 08.11.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
200 19,22 12.11.2024. Vila loyovačka česma 112967885
201 44,27 12.11.2024. Caffe bar LEGGIERO BAR 46574435637
202 5125,21 13.11.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
203 1288,89 18.11.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
204 133,33 18.11.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
205 88,46 18.11.2024. Vila Ana d.o.o. Kalesija 4210425360000
206 359,54 19.11.2024. Motel FELIKITAS Romanovci 4401178220011
207 99,98 21.11.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
208 141,45 21.11.2024. Boston- Company d.o.o 4200750230028
209 2282,10 22.11.2024. Careva ćuprija 1112263
210 76,07 22.11.2024. Ugostiteljska radnja Veseljak 4372735460004
211 25,64 23.11.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
212 7094,24 26.11.2024. Sacher 39635908
213 467,38 26.11.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
214 126,07 28.11.2024. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
215 92,42 28.11.2024. Maslac usluge d.o.o. 39570212679
216 141,44 28.11.2024. Kuća Puntijar d.o.o. 09268071470
217 35,90 01.12.2024. PERLA C AND RESTAURANT 4404706890015
218 85,04 02.12.2024. Restoran i ribnjak Toplik 4501599490004
219 162,82 02.12.2024. Medeks prom 4401309260120
220 400,55 03.12.2024. Cullina Gmbh & CO 259146853
221 2979,02 03.12.2024. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
222 1617,94 03.12.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
223 238,75 04.12.2024. Vapiano 375755733
224 36,30 04.12.2024. Caffe bar LEGGIERO BAR 46574435637
225 202,14 05.12.2024. STARO BURE 4511780250002
226 107,89 08.12.2024. SAVOOJA D.O.O. 108247202
227 245,68 08.12.2024. KOD DEDA STAVRE 1083642
228 109,59 08.12.2024. EUREKA BAR 106983976
229 335,78 10.12.2024. Rodizzio restoran 105665835
230 2005,50 13.12.2024. EUREKA BAR 106983976
231 3649,06 13.12.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
232 92,64 20.12.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
233 106,34 21.12.2024. EUREKA BAR 106983976
234 88,89 23.12.2024. U.R. PRONTO UNO 4328125380000
235 25,64 23.12.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
236 96,58 24.12.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
237 32,48 24.12.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110