Akta headerlogo

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Objavljeno: 27.01.2025. 11:41

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2025.

Usluge smještaja u zemlji i inostranstvu

Sažetak odluke o dodjeli ugovora

Ova odluka o dodjeli ugovora odnosi se na javnu nabavku: Usluge smještaja u zemlji i inostranstvu. Ugovorni organ je Služba predsjednika RS Banja Luka. Datum objave je 27.01.2025. Odabrani ponuđači su 6.NOVEMBAR Zvornik, BRAĆA MUJIĆ EXPORT-IMPORT d.o.o. Sarajevo, TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA d.o.o. Sarajevo ... Predmet nabavke klasifikovan je prema JRJN/CPV kodu: 55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja).

Na ovoj stranici dostupni su odluka o dodjeli ugovora, podaci o ugovornom organu, odabranom ponuđaču, vrijednosti ugovora, predmetu nabavke, CPV kodovima i povezanim informacijama o ovoj javnoj nabavci.

Također možete pogledati Nabavka hotelskih usluga - usluge smještaja u zemlji i inostranstvu, originalni tender na osnovu kojeg je provedena nabavka, uključujući zahtjeve ugovornog organa, uslove za učešće i tehničke specifikacije.

Dostupni su i povezani dokumenti postupka: (izmjena) Nabavka hotelskih usluga - usluge smještaja u zemlji i inostranstvu (Ispravka obavještenja), kako biste mogli pratiti kompletan tok javne nabavke, od objave tendera, preko svih izmjena i eventualnog poništenja, do konačne odluke o dodjeli ugovora.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA USLUGE IZ
ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

153-9-2-1-24-18/25


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PREDSJEDNIK REPUBLIKE
IDB/JIB 4401625340003
Kontakt osoba Branislav Bajić
Adresa Bana Milosavljevića 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 248-144
Faks (051) 248-144
Elektronska pošta b.bajic@predsjednikrs.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Hotelske usluge - usluge smještaja u zemlji i inostranstvu

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Hotelijerske i ugostiteljske usluge

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
 
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja

IV 1. Usluga se nabavlja od

Više ponuđača

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

1 Godina(e)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Zemlja i inostranstvo

ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača IDB/JIB
1 161,93 08.01.2024. NOTA HOTEL, Grčića Milenka 8 110904974
2 505,17 09.01.2024. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
3 1903,85 10.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
4 2450,39 10.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
5 716,54 10.01.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
6 245,32 11.01.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
7 4673,06 11.01.2024. TALIJA DOO 4402157940002
8 70,59 12.01.2024. ESPANA DOO 4402906480005
9 144,60 12.01.2024. Ibis Styles ATU 66313679
10 127,88 12.01.2024. Ibis Styles ATU 66313679
11 1136,57 12.01.2024. HOTEL LAVINA 4402128840007
12 2743,40 17.01.2024. La meridian Wien 70076035
13 464,05 26.01.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
14 171,98 26.01.2024. Društvo za turizam i usluge Crystal d.o.o 104625105
15 266,83 27.01.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
16 68,30 03.02.2024. Hotel Vienna 39241837398
17 663,14 03.02.2024. SAS COMPANY DOO, HOTEL BOSCOVICH 02425238
18 101,34 05.02.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
19 240,19 09.02.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
20 84,80 09.02.2024. Isabel 74696692305
21 101,34 13.02.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
22 597,59 13.02.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
23 456,80 15.02.2024. NOTA HOTEL, Grčića Milenka 8 110904974
24 202,69 16.02.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
25 214,11 16.02.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
26 445,25 16.02.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
27 171,48 22.02.2024. Hotel Vienna 39241837398
28 101,35 23.02.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
29 576,45 23.02.2024. Tabak invest 601070700
30 1172,69 24.02.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
31 369,09 24.02.2024. Pajero Kolonia 5371005810
32 208,22 26.02.2024. Restoran VISKONT Mećavnik bb, Mokra Gora 104777554
33 499,44 26.02.2024. Bosfora 4550347335
34 202,69 27.02.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
35 343,97 27.02.2024. Društvo za turizam i usluge Crystal d.o.o 104625105
36 202,69 28.02.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
37 249,36 29.02.2024. Kiwano 67354588
38 2345,57 01.03.2024. Calista Luxury resort 000000003010
39 606,05 03.03.2024. Leonardo Hotels ATU 72564227
40 240,19 05.03.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
41 405,38 07.03.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
42 248,92 08.03.2024. Ibis Styles ATU 66313679
43 13072,17 13.03.2024. Sacher 39635908
44 9175,18 13.03.2024. La meridian Wien 70076035
45 240,19 14.03.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
46 345,16 15.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
47 80,00 15.03.2024. Kuća kruha i duha doo DOMPES 4228165860000
48 411,41 19.03.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
49 123,62 20.03.2024. HOTEL AMSTERDAM d.o.o. Beograd 110406375
50 345,33 20.03.2024. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
51 752,40 22.03.2024. Pallas Arte 103078045
52 132,88 05.04.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
53 132,88 05.04.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
54 468,25 09.04.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
55 202,68 09.04.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
56 734,15 09.04.2024. L Hotel Du Collectionner 61414751032
57 247,72 10.04.2024. Leonardo Hotels ATU 72564227
58 6020,11 11.04.2024. L Hotel Du Collectionner 61414751032
59 2810,53 11.04.2024. Club lena 3387848542
60 123,62 13.04.2024. HOTEL AMSTERDAM d.o.o. Beograd 110406375
61 3914,50 13.04.2024. Hotel Grande Bretagne 94008519
62 239,03 15.04.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
63 120,09 15.04.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
64 101,34 16.04.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
65 873,98 16.04.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
67 590,25 16.04.2024. Metropol Palace d.o.o. 104439205
68 295,13 16.04.2024. moskva hotel 100002217
69 101,34 17.04.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
70 211,78 17.04.2024. ESPANA DOO 4402906480005
71 241,27 17.04.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
72 101,34 18.04.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
73 101,34 18.04.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
74 301,44 19.04.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
75 308,56 19.04.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
76 53,28 19.04.2024. NOVAK DOO 4402936800004
77 788,08 22.04.2024. Belgrade Airport d.o.o., Beograd 110572920
78 393,96 26.04.2024. Belgrade Airport d.o.o., Beograd 110572920
79 154,83 28.04.2024. Bonita 4401354130156
80 170,58 28.04.2024. Euron garni 105743995
81 101,34 29.04.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
82 70,59 29.04.2024. ESPANA DOO 4402906480005
83 321,68 29.04.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
84 160,84 29.04.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
85 240,19 30.04.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
86 788,38 06.05.2024. Belgrade Airport d.o.o., Beograd 110572920
87 240,19 08.05.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
88 304,02 12.05.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
89 141,15 12.05.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
90 247,72 13.05.2024. Leonardo Hotels ATU 72564227
91 12616,20 13.05.2024. Ritz Carlton 12342958
92 723,82 14.05.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
93 160,85 14.05.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
94 122,66 15.05.2024. TALIJA DOO 4402157940002
95 247,03 15.05.2024. TALIJA DOO 4402157940002
96 101,34 16.05.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
97 1286,77 16.05.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
99 214,11 20.05.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
100 356,33 20.05.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
101 347,33 23.05.2024. NOVAK DOO 4402936800004
102 309,14 23.05.2024. NOVAK DOO 4402936800004
103 451,14 25.05.2024. Grand hotel Zagreb HR 51473089399
104 170,62 06.06.2024. Euron garni 105743995
105 100,79 06.06.2024. ETNO SELO STANIŠIĆI D.O.O. BIJELJINA 4400375350001
106 240,19 07.06.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
107 506,88 08.06.2024. NOTA HOTEL, Grčića Milenka 8 110904974
108 233,82 08.06.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
109 233,82 08.06.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
110 233,82 08.06.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
111 233,82 08.06.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
112 233,82 08.06.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
113 233,82 08.06.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
114 474,44 08.06.2024. COURTYARD Marriott Beograd 107038724
115 473,10 08.06.2024. Belgrade Airport d.o.o., Beograd 110572920
116 189,76 09.06.2024. Društvo za turizam i usluge Crystal d.o.o 104625105
117 463,81 09.06.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
118 555,04 10.06.2024. Metropol Palace d.o.o. 104439205
119 480,38 12.06.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
120 214,08 12.06.2024. Alba Invest doo, Beograd 103596010
121 213,48 12.06.2024. Alba Invest doo, Beograd 103596010
122 1470,92 18.06.2024. COURTYARD Marriott Beograd 107038724
123 168,00 19.06.2024. Ibis Styles ATU 66313679
124 168,00 19.06.2024. Ibis Styles ATU 66313679
125 156,72 20.06.2024. Euron garni 105743995
126 212,12 23.06.2024. SPA & HOTEL STUDENAC TREBINJE 4404275030005
127 256,96 23.06.2024. Prima 6343272
128 54,06 25.06.2024. HOTEL ATLAS UGLJEVIK 4400444770000
129 748,06 26.06.2024. Prima 6343272
130 169,11 27.06.2024. NOTA HOTEL, Grčića Milenka 8 110904974
131 156,75 30.06.2024. Euron garni 105743995
132 162,41 06.07.2024. Hotel Central Zvornik 4511369770003
134 200,01 08.07.2024. Arcotel 36764300
135 240,19 09.07.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
136 240,19 10.07.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
137 316,70 11.07.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
138 212,12 19.07.2024. SPA & HOTEL STUDENAC TREBINJE 4404275030005
139 264,94 23.07.2024. moskva hotel 100002217
140 38464,30 25.07.2024. Hotel Bowmann 81814088043
141 12821,43 25.07.2024. Hotel Bowmann 81814088043
142 539,31 04.08.2024. Hotel Centar Park 4403843590006
143 358,73 06.08.2024. Hotel Centar Park 4403843590006
144 466,99 06.08.2024. RDT SWISSLION DOO 4401941690008
145 214,84 06.08.2024. EKO INVEST D.O.O. TREBINJE 4403239450000
146 5946,83 11.08.2024. La meridian Wien 70076035
147 6393,07 12.08.2024. Sacher 39635908
148 308,85 20.08.2024. Hotel Centar Park 4403843590006
149 995,52 20.08.2024. EKO INVEST D.O.O. TREBINJE 4403239450000
150 240,19 23.08.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
151 220,68 26.08.2024. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
152 304,04 29.08.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
153 240,19 30.08.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
154 77,21 05.09.2024. Kuća kruha i duha doo DOMPES 4228165860000
155 262,41 06.09.2024. 6 NOVEMBAR 4400237550008
156 120,09 11.09.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
157 120,09 16.09.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
158 505,24 16.09.2024. Hotel Pupin 105469647
159 120,09 20.09.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
160 372,42 20.09.2024. ZEDER Hotel-Zemun-Beograd 106189268
161 2553,23 20.09.2024. Paris properti brasereis 24863832241
162 256,70 23.09.2024. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
163 101,34 25.09.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
164 120,09 26.09.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
165 419,18 26.09.2024. Hotel Respublika 14001496
166 1289,03 29.09.2024. EKO INVEST D.O.O. TREBINJE 4403239450000
167 58,34 02.10.2024. HOTEL ATLAS UGLJEVIK 4400444770000
168 805,92 08.10.2024. Metropol Palace d.o.o. 104439205
169 101,34 09.10.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
170 80,42 09.10.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
171 136,24 15.10.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
172 136,24 15.10.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
173 136,24 15.10.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
174 136,24 15.10.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
175 136,24 15.10.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
176 273,81 15.10.2024. Central business 109266457
177 159,46 15.10.2024. MELLAIN D.O.O. 4209983000003
178 80,42 16.10.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
179 120,09 17.10.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
180 80,42 24.10.2024. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
181 120,09 25.10.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
182 202,68 31.10.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
183 60,19 01.11.2024. BRAĆA MUJIĆ EXPORT-IMPORT 4200328980006
184 185,82 04.11.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
185 120,09 06.11.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
186 205,71 11.11.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
187 101,34 13.11.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
188 101,34 20.11.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
189 387,59 22.11.2024. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
190 645,75 22.11.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
191 693,43 22.11.2024. Ibis 18873609
192 191,79 22.11.2024. MELLAIN D.O.O. 4209983000003
193 263,14 26.11.2024. La meridian Wien 70076035
194 84,20 27.11.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
195 120,09 29.11.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
197 128,64 06.12.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
198 120,09 17.12.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
199 93,74 20.12.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
200 128,64 24.12.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
201 201,30 24.12.2024. UR Gostionica sa pružanjem usluga smještaja 4303409490007
202 84,20 26.12.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110