Akta headerlogo

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Objavljeno: 30.01.2026 12:43

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2026

Hotelske i ugostiteljske usluge - smještaj u zemlji i inostranstvu

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA USLUGE IZ
ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

1297-9-2-3-24-20/26


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401628280001
Kontakt osoba Irena Duvnjak
Adresa Trg jasenovačkih žrtava 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-104
Faks (051) 301-087
Elektronska pošta sekretarijat@narodnaskupstinars.net
Internet adresa www.narodnaskupstinars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zakonodavna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Hotelske i ugostiteljske usluge - smještaj u zemlji i inostranstvu

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Hotelijerske i ugostiteljske usluge

IV 1. Usluga se nabavlja od

Više ponuđača

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

12 Mjesec(i)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Adrese ponuđača

ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača IDB/JIB
1 2676,24 15.01.2025. HOTEL MARRIOT SKOPJE 4080023617429
2 331,80 15.01.2025. Kolo Bistrot Balkanique 111845218
3 1575,98 29.01.2025. hotel Ambasador-My place group doo Nis 17479172
4 460,00 31.01.2025. Hotel Vojvodina 101162489
5 275,90 03.02.2025. AMI Company d.o.o. 101708786
6 2468,45 05.02.2025. PUPIN hotel Novi Sad 1054696647
7 279,18 17.02.2025. GARNI Mint HOTEL 498757
8 276,56 19.02.2025. ABBA HOTEL 108528053
9 512,42 26.02.2025. INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU,REHAB.I 02008386
10 5203,03 27.02.2025. HILTON PODGORICA 02820331
11 305,00 05.03.2025. DOO KOMPANIJA MILOJEVIC GILJE-GAS PJ DC 4400391550169
12 5021,04 10.03.2025. NH Collection Madrid 28027944
13 5787,95 09.04.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
14 36,32 10.04.2025. AUTO MOTO TRADE BRATUNAC 4400303360002
15 530,77 15.04.2025. LEOTAR D.O.O. TREBINJE 4401361340000
16 614,31 16.04.2025. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
17 237,37 21.04.2025. IN HOTEL BEOGRAD 103156895
18 1662,21 05.05.2025. HOTEL AKVAREL Moscow 078896
19 428,51 15.05.2025. LE PETIT PIAF DOO BEOGRAD 107617168
20 287,34 19.05.2025. RDT SWISSLION DOO 4401941690008
21 1775,90 09.06.2025. Hotel TARA Budva 03039510
22 6119,93 10.06.2025. ZTC BANJA VRUĆICA HOTEL KARDIAL, TESLIĆ 4400096630029
23 143,59 11.06.2025. SALUS HOTEL STELLA d.o.o. 4227178980008
24 292,31 19.06.2025. MRKULIĆ COMPANY D.O.O. 4200673570007
25 280,34 17.07.2025. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
26 357,60 18.07.2025. HOTEL VIV 4401740440003
27 77,21 18.07.2025. HETMOS MOSTAR-HOTELI D.D. 4227100010002
28 237,32 21.07.2025. HOTEL MOSTAR 4227546610003
29 378,68 23.07.2025. Hotel Central Zvornik 4511369770003
30 665,53 24.07.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
31 467,94 24.07.2025. HOTELSKO TURISTIČKO PODUZEĆE NEUM 4227162390006
32 123,66 30.07.2025. NOVAK DOO 4402936800004
33 1143,66 31.07.2025. SPA & HOTEL STUDENAC TREBINJE 4404275030005
34 729,60 12.08.2025. HOTEL SUNCE D.O.O. 4227107020003
35 283,53 13.08.2025. BONITA 4401354130008
36 669,27 19.08.2025. pj integra inženjering doo 4400885040074
37 3450,09 20.08.2025. Intercontinental Wien 15671501
38 318,27 25.08.2025. IMPERIAL RESIDENCE D.O.O. 21297631
39 906,42 27.08.2025. KOD DEDA STAVRE 111777867
40 12167,17 28.08.2025. NOA HOTEL THESSALONIKI 153660506000
41 6454,67 10.09.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. BANJA LUKA-PJ 4400885040112
42 2560,68 16.09.2025. KAFE BAR RS SP ROSIĆ MILENKO IJ 4503909000005
43 3350,43 17.09.2025. VELAK doo PJ INTEGRA Banja Luka 4404017330045
44 93,60 22.09.2025. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
45 307,72 23.09.2025. ESPANA DOO 4402906480005
46 204,76 13.10.2025. EUREKA BAR 106983976
47 823,93 15.10.2025. DOO PRODA-MONT DOBOJ 4402331130007
48 2434,11 15.10.2025. APPETITO Dejan Vuković s.p. IJ 4512515800013
49 1119,19 15.10.2025. Drouant Restaurant Paris 342 355 492 492
50 138,06 16.10.2025. Le royal opera Paris 349 654 202 202
51 14055,52 20.10.2025. INTERCONTINENTAL PARIS 3391966850001
52 715,76 30.10.2025. Caffe Bosko Moscow 4707058316