Akta headerlogo

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Objavljeno: 30.01.2026 01:33

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2026

Usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA USLUGE IZ
ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

153-9-2-1-24-14/26


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PREDSJEDNIK REPUBLIKE
IDB/JIB 4401625340003
Kontakt osoba Branislav Bajić
Adresa Bana Milosavljevića broj 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 248-144
Faks (051) 248-144
Elektronska pošta b.bajic@predsjednikrs.rs
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Hotelijerske i ugostiteljske usluge

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
 
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja

IV 1. Usluga se nabavlja od

Više ponuđača

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

1 Godina(e)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Zemlja i inostranstvo

ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača IDB/JIB
1 67,10 10.01.2025. UR Gostionica sa pružanjem usluga smještaja 4303409490007
2 1864,03 10.01.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
3 150,86 10.01.2025. MALAK HOTEL D.O.O. 4202417480001
4 1802,50 13.01.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
5 160,85 16.01.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
6 3486,61 16.01.2025. TALIJA DOO 4402157940002
7 1105,66 26.01.2025. HOTEL GRAND M DOOEL Skopje 4080015554019
8 302,02 28.01.2025. HOTEL ZLATIBOR 114521651
9 302,02 28.01.2025. HOTEL ZLATIBOR 114521651
10 302,02 28.01.2025. HOTEL ZLATIBOR 114521651
11 207,31 29.01.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
12 103,65 29.01.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
13 101,35 29.01.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
14 271,28 29.01.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
15 67,10 31.01.2025. UR Gostionica sa pružanjem usluga smještaja 4303409490007
16 150,86 31.01.2025. MALAK HOTEL D.O.O. 4202417480001
17 1257,94 01.02.2025. La meridian Wien 70076035
18 3627,24 01.02.2025. Sacher 39635908
19 310,96 02.02.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
20 869,80 04.02.2025. La meridian Wien 70076035
21 271,28 05.02.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
22 137,86 05.02.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
23 280,79 05.02.2025. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
24 103,65 11.02.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
25 207,32 12.02.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
26 215,40 12.02.2025. DŽENEX DOO 4209263840004
27 132,21 12.02.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
28 558,72 12.02.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. BANJA LUKA-PJ 4400885040112
29 100,00 12.02.2025. EA Apartments 4202655070008
30 1589,62 15.02.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
31 637,60 16.02.2025. Hotel ,,Pine 02008564
32 6908,57 18.02.2025. INTERCONTINENTAL BUDAPEST 13799157
13 13 13     13
33 137,86 19.02.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
34 311,28 19.02.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
35 842,38 19.02.2025. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
36 103,65 20.02.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
37 340,89 23.02.2025. Euron garni 105743995
38 87,20 25.02.2025. DŽENEX DOO 4209263840004
39 1795,28 28.02.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
40 1325,92 04.03.2025. La meridian Wien 70076035
41 537,09 08.03.2025. EKO INVEST D.O.O. TREBINJE 4403239450000
42 680,29 10.03.2025. DOO MISTIC COMPANY- BAY BEACH 02887657
43 103,65 11.03.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
44 920,89 11.03.2025. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
45 295,87 12.03.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
46 231,35 12.03.2025. HOTEL MOSTAR 4227546610003
47 242,59 12.03.2025. Plivet Hotel Kft 32566028241
48 168,39 18.03.2025. DŽENEX DOO 4209263840004
49 84,20 18.03.2025. DŽENEX DOO 4209263840004
50 635,49 21.03.2025. THE PLAZA TIRANA L 51930016
51 635,49 21.03.2025. THE PLAZA TIRANA L 51930016
52 213,76 25.03.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
53 213,76 25.03.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
54 213,76 25.03.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
55 213,76 25.03.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
56 213,76 25.03.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
57 213,76 25.03.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
58 213,76 25.03.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
59 415,00 25.03.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
60 414,64 26.03.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
61 134,50 27.03.2025. UR Gostionica sa pružanjem usluga smještaja 4303409490007
62 263,41 27.03.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
64 7963,89 30.03.2025. Metropol Palace d.o.o. 104439205
65 268,39 30.03.2025. HOTEL ATLAS UGLJEVIK 4400444770000
66 87,47 08.04.2025. 6 NOVEMBAR 4400237550008
67 415,10 13.04.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
68 213,85 13.04.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
69 213,84 13.04.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
70 213,85 13.04.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
71 207,29 18.04.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
72 103,65 18.04.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
73 374,39 24.04.2025. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
74 184,35 24.04.2025. Euron garni 105743995
75 320,92 24.04.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
76 264,41 25.04.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
77 524,82 28.04.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. BANJA LUKA-PJ 4400885040112
78 4006,64 08.05.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
79 472,62 08.05.2025. IN Hotel 17514270
80 609,33 09.05.2025. FALKENSTEINER HOTEL 44428901
81 1115,00 12.05.2025. MIA TOURS 4201335110005
82 568,85 17.05.2025. Diamond hotel 98410805265
83 569,95 21.05.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
84 177,22 23.05.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. BANJA LUKA-PJ 4400885040112
85 83,20 23.05.2025. BMB GROUP DOO BANJA LUKA 4400782580020
86 319,40 24.05.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. BANJA LUKA-PJ 4400885040112
87 2020,62 26.05.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
88 83,20 26.05.2025. BMB GROUP DOO BANJA LUKA 4400782580020
89 83,20 26.05.2025. BMB GROUP DOO BANJA LUKA 4400782580020
90 103,65 27.05.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
91 390,29 29.05.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
92 267,55 29.05.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
93 3438,44 29.05.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
94 52,99 29.05.2025. Motel M 4509700780001
95 778,83 03.06.2025. Motel M 4509700780001
97 6326,58 05.06.2025. Paris properti brasereis 24863832241
98 728,35 05.06.2025. INTERCONTINENTAL BUDAPEST 13799157
13 13 13     13
99 583,08 07.06.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
100 103,66 07.06.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
101 290,12 14.06.2025. Radison blue plaza 123281715
102 267,39 17.06.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
103 575,57 17.06.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
104 267,39 17.06.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
105 125,03 17.06.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
106 267,16 17.06.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
107 135,08 20.06.2025. UR Gostionica sa pružanjem usluga smještaja 4303409490007
108 264,41 20.06.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
109 444,97 21.06.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
110 147,94 23.06.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
111 147,94 23.06.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
112 404,32 25.06.2025. Abasto Hotel DE 327550438
113 798,37 25.06.2025. MOTEL ONE DE 254615074
114 115,11 26.06.2025. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
115 739,66 27.06.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
116 739,66 27.06.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
117 496,10 28.06.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
118 1611,56 28.06.2025. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
119 594,24 29.06.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
120 67,25 03.07.2025. UR Gostionica sa pružanjem usluga smještaja 4303409490007
121 162,41 05.07.2025. Hotel Central Zvornik 4511369770003
122 1345,05 06.07.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
123 241,27 06.07.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
124 92,74 06.07.2025. "EDITUS" d.o.o. P.J. "HOTEL CITY", MOSTAR 4227657280088
125 133,21 10.07.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
126 103,66 11.07.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
127 160,85 12.07.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
129 128,50 13.07.2025. HOTEL HERCEGOVINA RESORT d.o.o. PJ 4227134340036
130 85,76 13.07.2025. HOTEL HERCEGOVINA RESORT d.o.o. PJ 4227134340036
131 524,96 14.07.2025. Grand hotel Zagreb HR 51473089399
132 370,55 20.07.2025. Društvo za turizam i usluge Crystal d.o.o 104625105
133 228,12 20.07.2025. HOTEL INTERNATIONAL ZAGREB HR 66859264899
134 141,75 21.07.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
135 207,32 24.07.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
136 141,75 25.07.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
137 241,27 29.07.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
138 67,25 02.08.2025. UR Gostionica sa pružanjem usluga smještaja 4303409490007
139 251,36 04.08.2025. DASH HOTELS GROUP DOO Novi Sad 106646487
140 67,25 05.08.2025. UR Gostionica sa pružanjem usluga smještaja 4303409490007
141 137,75 05.08.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
142 67,25 05.08.2025. UR Gostionica sa pružanjem usluga smještaja 4303409490007
143 951,07 07.08.2025. LA ROSHE HOTEL 2965887
144 103,66 08.08.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
145 562,96 12.08.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
146 103,66 15.08.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
147 897,63 18.08.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
148 670,15 20.08.2025. EKO INVEST D.O.O. TREBINJE 4403239450000
149 254,72 20.08.2025. pj integra inženjering doo 4400885040074
150 2637,59 21.08.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
151 337,90 28.08.2025. NOTA HOTEL, Grčića Milenka 8 110904974
152 966,00 11.09.2025. MIA TOURS 4201335110005
153 612,08 15.09.2025. ETNO SELO STANIŠIĆI D.O.O. BIJELJINA 4400375350001
154 104,15 18.09.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
155 146,76 18.09.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
156 230,79 18.09.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
157 682,05 19.09.2025. IN Hotel 17514270
159 131,63 23.09.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. BANJA LUKA-PJ 4400885040112
160 272,93 25.09.2025. Delta Mill d.o.o. 113460877
161 326,75 25.09.2025. Delta Mill d.o.o. 113460877
162 129,81 02.10.2025. HOTELSKO TURISTIČKO PODUZEĆE NEUM 4227162390006
163 241,27 29.10.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
164 115,11 06.11.2025. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
165 115,11 11.11.2025. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
166 246,32 11.11.2025. NESKOVIC DOO 4400420750008
167 241,27 16.11.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
168 230,79 26.11.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
169 241,27 26.11.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
170 241,27 26.11.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
171 104,15 27.11.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
172 168,65 03.12.2025. NOTA HOTEL, Grčića Milenka 8 110904974
173 10483,32 05.12.2025. INTERCONTINENTAL BUDAPEST 13799157
13 13 13     13
174 104,15 12.12.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
175 285,81 13.12.2025. Riverside Hotel CZ 47116757
176 289,54 19.12.2025. HOTEL CAPITAL 106829503
177 104,15 23.12.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006