Akta headerlogo

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Objavljeno: 30.01.2026 01:49

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2026

Usluge hotela, restorana i trgovine na malo (reprezentacija) u zemlji i inostranstvu

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA USLUGE IZ
ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

153-9-2-2-24-15/26


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PREDSJEDNIK REPUBLIKE
IDB/JIB 4401625340003
Kontakt osoba Branislav Bajić
Adresa Bana Milosavljevića broj 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 248-144
Faks (051) 248-144
Elektronska pošta b.bajic@predsjednikrs.rs
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge hotela, restorana i trgovine na malo (reprezentacija) u zemlji i inostranstvu

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Hotelijerske i ugostiteljske usluge

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
 
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
Dodatni predmet(i) 55000000-0 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo

IV 1. Usluga se nabavlja od

Više ponuđača

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

1 Godina(e)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Zemlja i inostranstvo

ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača IDB/JIB
1 1150,00 08.01.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
2 4873,51 09.01.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
3 1031,29 09.01.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
4 34,62 09.01.2025. UR Kedaš Sarajevo 4303956890001
5 5244,87 10.01.2025. DOO SLOBOPROM S 4600066100008
6 18,38 10.01.2025. MALAK HOTEL D.O.O. 4202417480001
7 177,85 13.01.2025. Yeta 64069108
8 63,47 13.01.2025. Mozart 15680305
9 40,55 13.01.2025. Maradona 65376416
10 920,26 16.01.2025. TALIJA DOO 4402157940002
11 39,60 16.01.2025. Drei Husaren 65163967
12 2137,26 16.01.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
13 15,20 20.01.2025. Klub Kariola 4329001270008
14 378,21 25.01.2025. DM-AGRO DOO 4404403210003
15 32,28 28.01.2025. HOTEL ZLATIBOR 114521651
16 44,44 30.01.2025. MALAK HOTEL D.O.O. 4202417480001
17 78,54 30.01.2025. Mol Slovenija d.o.o. 88362264
18 587,18 31.01.2025. DETEM VISION DOO 4403063660002
19 34,80 31.01.2025. HOTEL MOSTAR 4227546610003
20 25,21 31.01.2025. U.R. PRONTO UNO 4328125380000
21 159,80 31.01.2025. La meridian Wien 70076035
22 69,69 01.02.2025. Mol Slovenija d.o.o. 88362264
23 751,59 04.02.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
24 31,62 04.02.2025. Stanković d.o.o. 4402887750004
25 40,51 04.02.2025. Hambi 74977382375
26 430,97 04.02.2025. La meridian Wien 70076035
27 51,28 05.02.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
28 37,61 05.02.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
29 150,43 05.02.2025. Restoran i ribnjak Toplik 4501599490004
30 20,09 08.02.2025. UR GRADSKA KAVANA RONDO 4327922940006
31 3698,38 10.02.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
32 7,69 12.02.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
33 82,05 12.02.2025. UR Kedaš Sarajevo 4303956890001
34 1150,46 13.02.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
35 142,31 13.02.2025. Preduzetnička radnja GLAMCOM s.p. 4508654360004
36 3312,97 14.02.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
37 32,43 15.02.2025. NIS AD NOVI SAD  
38 77,62 16.02.2025. Intercontinental Budap 538601174
39 987,22 16.02.2025. Spoon the boat 23410908
40 689,32 17.02.2025. KRČMA ZDRAVO LAV ZDRAVKO PILIPOVIĆ S.P 4505156480001
41 16,52 17.02.2025. Sombreros 23490451
42 1725,46 18.02.2025. INTERCONTINENTAL BUDAPEST 13799157
13 13 13     13
43 79,48 19.02.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
44 860,68 20.02.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
45 69,23 23.02.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
46 1055,13 24.02.2025. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
47 2611,54 25.02.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
48 43,59 25.02.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
49 65,39 25.02.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
50 207,69 26.02.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
51 726,07 26.02.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
52 378,53 27.02.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
53 31,37 28.02.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
54 100,44 03.03.2025. Brina 4281095470053
55 121,00 03.03.2025. Grifin GM SHPK 12429006
56 125,56 03.03.2025. Mol Slovenija d.o.o. 88362264
57 15,49 03.03.2025. La meridian Wien 70076035
58 35,53 04.03.2025. Mozart 15680305
59 2187,83 04.03.2025. PWG 63824446
60 65,72 04.03.2025. Sacher 39635908
61 22,82 05.03.2025. PETROL d.o.o. 75550985023
62 254,14 05.03.2025. PWG 63824446
63 511,96 05.03.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
64 2798,12 07.03.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
65 298,29 10.03.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
66 1428,43 11.03.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
67 2631,71 11.03.2025. EKO INVEST D.O.O. TREBINJE 4403239450000
68 875,51 19.03.2025. Restoran LOUNGE BAR STUDIO 19 4510983070003
69 100,00 20.03.2025. Grifin GM SHPK 12429006
70 124,79 20.03.2025. MALA STANICA 4506340190004
71 371,57 21.03.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
72 109,04 21.03.2025. ASB Estate 3616380
73 5227,35 25.03.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
74 27,71 25.03.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
75 79,49 26.03.2025. UR Kedaš Sarajevo 4303956890001
76 5,13 27.03.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
77 840,96 30.03.2025. Metropol Palace d.o.o. 104439205
78 50,43 30.03.2025. HOTEL ATLAS UGLJEVIK 4400444770000
79 225,68 31.03.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
80 95,30 01.04.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
81 149,91 02.04.2025. CASETTA 4510145960005
82 29,06 03.04.2025. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
83 379,91 03.04.2025. TR MESNICA ROGIĆ SP LAKTAŠI 4509051870004
84 534,19 06.04.2025. MALA STANICA 4506340190004
85 379,49 06.04.2025. 6 NOVEMBAR 4400237550008
86 258,55 07.04.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
87 33,33 08.04.2025. 6 NOVEMBAR 4400237550008
88 2464,43 13.04.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
89 163,60 13.04.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
90 79,06 14.04.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
91 579,91 15.04.2025. MALA STANICA 4506340190004
92 70,94 23.04.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
93 35,90 24.04.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
94 4147,29 25.04.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
95 154,26 25.04.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
96 482,91 25.04.2025. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
97 603,08 25.04.2025. CASETTA 4510145960005
98 603,08 25.04.2025. CASETTA 4510145960005
99 40,17 27.04.2025. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
100 72,65 28.04.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
101 14447,86 29.04.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
102 500,00 03.05.2025. CASETTA 4510145960005
103 35,29 05.05.2025. HOTEL MOSTAR 4227546610003
104 532,88 08.05.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
105 94,87 08.05.2025. UR Kedaš Sarajevo 4303956890001
106 139,74 11.05.2025. LEBURIC KOMERC DOO 4401219270002
107 146,34 13.05.2025. Nacionalni restoran Bela reka 1062913
108 830,86 14.05.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
109 101,28 16.05.2025. ur restoran Čardak 4301701560005
110 64,13 16.05.2025. Mnr Sistemi Paesano 50589785799
111 306,59 20.05.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
112 384,62 21.05.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
113 5815,38 21.05.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
114 5579,06 21.05.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
115 128,63 21.05.2025. RIBARSKA PRIČA restoran s.p. Đorđo 4507445820000
116 241,02 22.05.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
117 2853,11 22.05.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
118 28,63 23.05.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
119 341,18 26.05.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
120 212,70 26.05.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
121 122,65 26.05.2025. Boston- Company d.o.o 4200750230028
122 441,17 29.05.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
123 299,57 01.06.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
124 681,20 03.06.2025. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
125 30,50 04.06.2025. Salt and Sugar 24513804
126 508,14 04.06.2025. KFT 24513656
127 63,30 04.06.2025. Salt and Sugar 24513804
128 3458,48 04.06.2025. Vanila 23490367
129 108,39 05.06.2025. Paris properti brasereis 24863832241
130 118,30 05.06.2025. Paris properti brasereis 24863832241
131 401,54 05.06.2025. KFT 24513656
132 89,04 05.06.2025. KFT 24513656
133 220,77 05.06.2025. Paris properti brasereis 24863832241
134 76,52 05.06.2025. Nyrt 06001343
136 264,11 10.06.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
137 16,32 15.06.2025. Ajto Nagypapa Konyhaja 24121280
138 18,80 16.06.2025. ENERGY COMMERCE D.O.O. 4227032180000
139 1030,83 17.06.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
140 777,50 17.06.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
141 123,57 18.06.2025. Brina 4281095470053
142 101,28 19.06.2025. UR Kedaš Sarajevo 4303956890001
143 81,20 19.06.2025. UR Kedaš Sarajevo 4303956890001
144 11,11 19.06.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
145 16,24 20.06.2025. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
146 137,66 22.06.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
147 1736,65 23.06.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
148 80,34 23.06.2025. Restoran President 4400885710002
149 113,30 23.06.2025. Cappuccino 2903560806
150 100,95 23.06.2025. SOFRA POINT D.O.O. 13890148385
151 556,84 25.06.2025. MALA STANICA 4506340190004
152 1153,28 25.06.2025. Kaldrma 1929 d.o.o Banjaluka 4404746680005
153 498,72 25.06.2025. Kaldrma 1929 d.o.o Banjaluka 4404746680005
154 412,91 27.06.2025. DETEM VISION DOO 4403063660002
155 150,84 27.06.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
156 158,98 27.06.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
157 127,35 27.06.2025. MALA STANICA 4506340190004
158 276,94 28.06.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
159 86,32 28.06.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
160 587,44 28.06.2025. Kaldrma 1929 d.o.o Banjaluka 4404746680005
161 626,92 28.06.2025. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
162 106,84 02.07.2025. Boston- Company d.o.o 4200750230028
163 179,06 04.07.2025. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
164 1491,88 06.07.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
165 3985,90 06.07.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
166 680,93 07.07.2025. NOVAK DOO 4402936800004
167 39,32 07.07.2025. ur restoran Čardak 4301701560005
168 91,45 08.07.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
170 565,81 14.07.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
171 34,61 15.07.2025. Grand hotel Zagreb HR 51473089399
172 183,71 15.07.2025. Batak Golf 3777302074
173 115,37 15.07.2025. Grand hotel Zagreb HR 51473089399
174 94,37 15.07.2025. Grand hotel Zagreb HR 51473089399
175 1522,23 19.07.2025. EKO INVEST D.O.O. TREBINJE 4403239450000
176 498,29 19.07.2025. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
177 22,59 21.07.2025. HOTEL MOSTAR 4227546610003
178 43,12 25.07.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
179 271,46 02.08.2025. Bufet Marija 75270044317
180 218,90 05.08.2025. Int.Bp. Corso Eterm 538601146
181 3477,53 07.08.2025. Sabia 9461479842
182 367,93 10.08.2025. Plitvice 65663562
183 1477,95 10.08.2025. Agape Tivat 3699072
184 4551,28 12.08.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
185 63,85 14.08.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
186 22,81 14.08.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
187 1614,94 14.08.2025. DELTA HOSPITAITY d.o.o. Novi Beograd 112035484
188 63,25 18.08.2025. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
189 24,28 18.08.2025. HOTEL MOSTAR 4227546610003
190 2426,92 20.08.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
191 3374,96 20.08.2025. EKO INVEST D.O.O. TREBINJE 4403239450000
192 90,17 20.08.2025. Hotel Centar Park 4403843590006
193 1594,01 21.08.2025. Aida Beograd 104119148
194 255,39 22.08.2025. Bufet Marija 75270044317
195 20,94 27.08.2025. Kaldrma 1929 d.o.o Banjaluka 4404746680005
196 295,30 30.08.2025. Restoran Kazamat d.o.o. 4403246660001
197 392,83 30.08.2025. Kaldrma 1929 d.o.o Banjaluka 4404746680005
198 351,54 04.09.2025. INTERCONTINENTAL BUDAPEST 13799157
13 13 13     13
199 1011,97 09.09.2025. DETEM VISION DOO 4403063660002
200 19,23 15.09.2025. HOTEL MOSTAR 4227546610003
201 185,47 15.09.2025. Ugostiteljska radnja Veseljak 4372735460004
203 261,80 25.09.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
204 48,72 25.09.2025. Bosnia-hoteli i restorani doo P.J. restoran 4200425240122
205 2474,36 30.09.2025. Ugostiteljska radnja riblji restoran,, 4500674750002
206 242,74 30.09.2025. Caffe bar Soho caffe S.P. Istočno Sarajevo 4507159220003
207 109,00 02.10.2025. CAFFE GRILL ADRIATIC 4329156550007
208 100,00 03.10.2025. American foods 4203173450047
209 83,76 04.10.2025. Restoran President 4400885710002
210 14,96 10.10.2025. Hotel Navis 4254000460547
211 412,82 19.10.2025. TALIJA DOO 4402157940002
212 5953,42 25.10.2025. UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE 4404396330006
213 481,20 28.10.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
214 1489,75 28.10.2025. VELAK D.O.O. BANJA LUKA 4404017330002
215 40,38 05.11.2025. Boogie Lab 11375635779
216 40,38 05.11.2025. Restoran VLAJKO 4511684450009
217 85,04 07.11.2025. Klub Kariola 4329001270008
218 52,47 14.11.2025. HOTEL MOSTAR 4227546610003
219 52,99 14.11.2025. P.J. RESTORAN PRESTIGE 4272253570037
220 77,78 17.11.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
221 66,67 17.11.2025. HOTEL I NOĆNI KLUB ROĐO GORAN DOLIĆ 4503444790004
222 48,00 20.11.2025. Restoran VLAJKO 4511684450009
223 2406,73 25.11.2025. Robinson Eterm 10243554242
224 4690,25 25.11.2025. INTERCONTINENTAL BUDAPEST 13799157
13 13 13     13
225 144,87 28.11.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
226 463,68 02.12.2025. Milunka 4507381670033
227 472,65 05.12.2025. Kaldrma 1929 d.o.o Banjaluka 4404746680005
228 138,12 11.12.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
229 14,10 11.12.2025. INTEGRA INŽENJERING D.O.O. 4400885040007
230 349,16 18.12.2025. Bosnia-hoteli i restorani doo P.J. restoran 4200425240122