Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.01.2022. 15:53

Advokatske (pravne) usluge zastupanja preduzeća u sudskim postupcima naplate dnevne karte

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

947-0-2-5-7-14/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600325130000
Kontakt osoba Alma Kadrić
Adresa Bosne Srebrene 29
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-158
Faks (049) 490-158
Elektronska pošta sanjaantic@putevibrcko.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge, Pravne usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka advokatskih ( pravnih )usluga zastupanja preduzeća u sudskim postupcima naplate dnevne karte

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79100000-5 Pravne usluge


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5533,00 17.12.2021. Advokatska kancelarija Mirko Simić
2 304,00 17.12.2021. Advokatska kancelarija Mirko Simić
3 1312,00 8.3.2021. Advokatska kancelarija Mirko Simić
4 512,00 26.4.2021. Advokatska kancelarija Mirko Simić
5 2737,00 26.4.2021. Advokatska kancelarija Mirko Simić
6 640,00 26.4.2021. Advokatska kancelarija Mirko Simić
7 1280,00 22.2.2021. Advokatska kancelarija Mirko Simić
8 1319,50 16.4.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
9 748,00 20.5.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
10 2280,00 14.6.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
11 240,00 1.9.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
12 1920,00 9.9.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
13 1152,00 1.9.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
14 800,00 19.3.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
15 648,00 19.3.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
16 1068,00 1.3.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
17 1800,00 5.3.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
18 1560,00 26.4.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
19 392,00 28.1.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
20 2268,00 28.1.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
21 1824,00 28.1.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
22 3240,00 15.4.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
23 4578,00 31.12.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
24 1950,00 31.12.2021. Advokatska kancelarija Rade Lukić
25 108,40 8.10.2021. Advokat Ibrahim Šadić
26 1780,00 3.2.2021. Advokat Ibrahim Šadić
27 1920,00 3.2.2021. Advokat Ibrahim Šadić
28 1469,00 3.2.2021. Advokat Ibrahim Šadić
29 1080,00 20.4.2021. Advokat Ibrahim Šadić
30 1260,00 6.8.2021. Advokat Ibrahim Šadić
31 1440,00 6.8.2021. Advokat Ibrahim Šadić
32 1760,00 6.8.2021. Advokat Ibrahim Šadić
33 2040,00 28.9.2021. Advokat Ibrahim Šadić
34 1380,00 28.9.2021. Advokat Ibrahim Šadić
35 108,40 7.12.2021. Advokat Ibrahim Šadić
37 2245,00 14.10.2021. Advokatska kancelarija:Advokati Borislav Stojaković i Alenka Stojaković-Đukić
38 1249,00 3.8.2021. Advokatska kancelarija:Advokati Borislav Stojaković i Alenka Stojaković-Đukić
39 1130,00 31.8.2021. Advokatska kancelarija:Advokati Borislav Stojaković i Alenka Stojaković-Đukić
40 1718,00 23.6.2021. Advokatska kancelarija:Advokati Borislav Stojaković i Alenka Stojaković-Đukić
41 1739,00 24.5.2021. Advokatska kancelarija:Advokati Borislav Stojaković i Alenka Stojaković-Đukić
42 2298,00 21.4.2021. Advokatska kancelarija:Advokati Borislav Stojaković i Alenka Stojaković-Đukić
43 676,00 21.4.2021. Advokatska kancelarija:Advokati Borislav Stojaković i Alenka Stojaković-Đukić
44 1288,00 19.2.2021. Advokatska kancelarija:Advokati Borislav Stojaković i Alenka Stojaković-Đukić
45 1241,00 18.2.2021. Advokatska kancelarija:Advokati Borislav Stojaković i Alenka Stojaković-Đukić
46 2280,00 20.10.2021. Advokat Ramić Amer Brčko
47 702,56 20.10.2021. Advokat Ramić Amer Brčko
48 2878,50 20.10.2021. Advokat Ramić Amer Brčko
49 2333,32 15.7.2021. Advokat Ramić Amer Brčko
50 3014,88 20.5.2021. Advokat Ramić Amer Brčko
51 672,20 20.5.2021. Advokat Ramić Amer Brčko
52 720,00 20.5.2021. Advokat Ramić Amer Brčko
53 600,00 19.3.2021. Advokat Ramić Amer Brčko
54 3536,89 19.3.2021. Advokat Ramić Amer Brčko

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: