Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.01.2022. 14:36

Goriva (dizel Euro 5 BAS EN 590 10 ppm)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1236-1-1-37-9-7-1236/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1236-1-1-37-5-25/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA/PROMETA BIH
IDB/JIB 4200862970008
Kontakt osoba Aida Alibegovic
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 707-624
Faks (033) 707-697
Elektronska pošta aida.alibegovic@mkt.gov.ba
Internet adresa www.mkt.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva (dizel Euro 5 BAS EN 590 10 ppm)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

92235,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.8.2020. - 24.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.8.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1277,54 31.1.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
2 116,43 31.1.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
3 63,58 31.1.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
4 152,13 28.2.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
5 349,01 28.2.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
6 1418,23 28.2.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
7 1728,27 31.3.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
8 368,89 31.3.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
9 284,04 31.3.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
10 1728,27 31.3.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
11 284,04 31.3.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
12 368,89 31.3.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
13 889,79 30.4.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
14 543,91 15.4.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
15 246,31 15.4.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
16 105,44 30.4.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
17 217,40 30.4.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
18 1460,66 31.5.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
19 218,52 31.5.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
20 186,39 31.5.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
21 1635,45 30.6.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
22 342,31 30.6.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
23 482,58 30.6.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
24 1930,37 31.7.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
25 237,60 31.7.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
26 73,24 31.7.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
27 115,27 31.7.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
28 303,33 31.8.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
29 1031,14 31.8.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
30 59,54 31.8.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
31 291,76 31.8.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
32 2230,49 30.9.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
33 243,40 30.9.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
34 312,10 30.9.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
35 1117,68 31.10.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
37 580,90 31.10.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
38 92,74 31.10.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
39 111,47 31.10.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
40 88,51 31.10.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
41 901,95 30.11.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
42 1004,36 30.11.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
43 800,01 30.11.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
44 1200,61 31.12.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
45 1012,60 31.12.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
46 706,56 31.12.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: