Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.01.2022. 09:55

Nasipni materijal (tampon 0-32 mm) iz legalnih ležišta kamenog materijala i prevoz do lokacija na području grada Cazina - Ćoralići, Skokovi, Pećigrad, Liskovac, Krivaja, Šturlić, Tržačka Raštela, Pjanići

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1018-1-1-7-9-3-1018/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1018-1-1-7-5-60/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
IDB/JIB 4263370970004
Kontakt osoba ERVIN TATAREVIC
Adresa Trg Prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 515-280
Faks (037) 515-295
Elektronska pošta juksfc@gmail.com
Internet adresa www.juksfc.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i prevoz nasipnog materijala (tampon 0-32 mm)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14000000-1 Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi
Dodatni predmet(i) 14212310-6 Kamen za nasipanje


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Slatina, Čizmići, Mutnik, Vrelo, Ostrožac, Prošići, Majetići, Miostrah

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN 4263430110000 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

62000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.12.2021. - 4.5.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.12.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 899,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
2 2991,50 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
3 186,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
4 775,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
5 558,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
6 372,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
7 310,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
8 558,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
9 186,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
10 279,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
11 837,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
12 558,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
13 186,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
14 279,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
15 558,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
16 620,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
17 558,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
18 188,21 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
19 775,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
20 372,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
21 527,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
22 186,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
23 558,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
24 620,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
25 155,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
26 837,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
27 496,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
28 930,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
29 744,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
30 1550,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
31 465,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
32 744,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
33 372,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
34 930,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN
35 372,00 24.12.2021. E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ćoralići, Skokovi, Pećigrad, Liskovac, Krivaja, Šturlić, Tržačka Raštela, Pjanići

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HODURNIK DOO 4263646390007 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

95000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.12.2021. - 4.5.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.12.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1832,36 23.12.2021. HODURNIK DOO
2 407,18 23.12.2021. HODURNIK DOO
3 2035,90 23.12.2021. HODURNIK DOO
4 542,91 23.12.2021. HODURNIK DOO
5 1900,17 23.12.2021. HODURNIK DOO
6 814,36 23.12.2021. HODURNIK DOO
7 610,77 23.12.2021. HODURNIK DOO
8 542,91 23.12.2021. HODURNIK DOO
9 950,09 23.12.2021. HODURNIK DOO
10 271,45 23.12.2021. HODURNIK DOO
11 1085,81 23.12.2021. HODURNIK DOO
12 814,36 23.12.2021. HODURNIK DOO
13 1017,95 23.12.2021. HODURNIK DOO
14 678,63 23.12.2021. HODURNIK DOO
15 542,91 23.12.2021. HODURNIK DOO
16 407,18 23.12.2021. HODURNIK DOO
17 1628,72 23.12.2021. HODURNIK DOO
18 2714,53 23.12.2021. HODURNIK DOO
19 271,45 23.12.2021. HODURNIK DOO
20 135,73 23.12.2021. HODURNIK DOO
21 203,59 23.12.2021. HODURNIK DOO
22 407,18 23.12.2021. HODURNIK DOO
23 271,45 23.12.2021. HODURNIK DOO
24 135,73 23.12.2021. HODURNIK DOO
25 814,36 23.12.2021. HODURNIK DOO
26 1221,54 23.12.2021. HODURNIK DOO
27 1900,17 23.12.2021. HODURNIK DOO
28 678,63 23.12.2021. HODURNIK DOO
29 2578,80 23.12.2021. HODURNIK DOO
30 1357,26 23.12.2021. HODURNIK DOO
31 678,63 23.12.2021. HODURNIK DOO
32 2918,12 24.12.2021. HODURNIK DOO
33 1357,26 24.12.2021. HODURNIK DOO
34 1628,72 24.12.2021. HODURNIK DOO
35 3461,03 24.12.2021. HODURNIK DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Cazin, Gnjilavac, Donja Koprivna, Gornja Koprivna, Ljubijankići, Polje, Stijena

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 I-SELIMOVIĆ D.O.O. 4263112090008 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

64908,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.12.2021. - 4.5.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.12.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4445,00 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
2 2046,10 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
3 2116,67 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
4 1411,11 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
5 1411,11 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
6 423,33 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
7 1552,10 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
8 423,30 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
9 282,20 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
10 282,20 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
11 141,10 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
12 1269,90 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
13 987,70 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
14 634,95 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
15 846,60 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
16 705,50 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
17 3527,50 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
18 1622,65 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
19 211,65 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
20 2328,15 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
21 141,10 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
22 1128,80 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
23 2398,70 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
24 493,85 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
25 987,70 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
26 1411,00 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
27 1340,45 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
28 1128,80 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
29 1693,20 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
30 1693,20 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
31 4233,33 24.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
32 4233,33 27.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
33 2540,00 28.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
34 3316,09 28.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.
35 2963,31 31.12.2021. I-SELIMOVIĆ D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: