Akta headerlogo

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Objavljeno: 30.01.2025 01:34

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2025

Usluge hotelskog i sličnog smještaja za potrebe zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. u toku 2024. godine

Sažetak odluke o dodjeli ugovora

Ova odluka o dodjeli ugovora odnosi se na javnu nabavku: Usluge hotelskog i sličnog smještaja za potrebe zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. u toku 2024. godine. Ugovorni organ je BRČKO DISTRIKT BiH. Odabrani ponuđači su INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo, BRČKO - GAS d.o.o. Brčko, ul. Banjalučka br.8, VIOLETA d.o.o. GRUDE, EUROPA d.o.o. Sarajevo, Hotel SUNCE d.o.o. Neum, JADRAN-PROMET d.o.o. Neum, TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA d.o.o. Sarajevo, ATOS TRADE d.o.o. Jahorina, Pale, MAXX INŽINJERING d.o.o. Sarajevo, HTP SUNČANA OBALA d.o.o. Neum, HOTEL MOSTAR d.o.o. Mostar, HOTEL BUNA d.o.o. Mostar, SLOBOPROM d.o.o. Lončari, Hotel Bosna d.o.o. Banja Luka, ZTC Banja Vrućica ad Banja Vrućica, Leotar d.o.o. Trebinje, Dinamik - Turs d.o.o. Brčko, HTP NEUM d.o.o. Neum, BORD 20 d.o.o., FESTIVAL hotel Sarajevo, Novi Astakos d.o.o. Beograd, LAKE HOSPITALITY d.o.o. Sarajevo, APARTMANI M&D VESNA NEUM, MILAS d.o.o. Mostar, Integra Inzenjering d.o.o. Pj Integra Banja Luka, Kventum d.o.o. poslovno - edukativni centar, BRODOMERKUR d.o.o. Široki Brijeg HOTEL MEPAS Mostar, HOTEL SWISS PLUS Bihać, TAREQ Hospitality d.o.o. Sarajevo, TIDC d.o.o. Sarajevo P.J. Hotel Tarčin Forest Resort and Spa Tarčin, Europe dd Hotel Europe, Bancor Travel & Conference, SRC SUNCE d.o.o. Travnik, Ski Fenix d.o.o., Hotel Management d.o.o. Travnik, BUBA COMPANY D.O.O. NEUM - PODRUŽNICA HOTEL NOVUM, INFOFIN DOO LOZNICA, PROMONT GROUP DOO NOVI SAD i HOTEL EUROPA obrt ZAGREB. Predmet nabavke klasifikovan je prema JRJN/CPV kodovima: 55100000-1 (Hotelske usluge), 55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja).

Na ovoj stranici dostupni su odluka o dodjeli ugovora, podaci o ugovornom organu, odabranom ponuđaču, vrijednosti ugovora, predmetu nabavke, CPV kodovima i povezanim informacijama o ovoj javnoj nabavci.

Također možete pogledati Nabavka usluga hotelskog i sličnog smještaja za potrebe zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. u toku 2024. godine, originalni tender na osnovu kojeg je provedena nabavka, uključujući zahtjeve ugovornog organa, uslove za učešće i tehničke specifikacije.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA USLUGE IZ
ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

1157-9-2-32-24-193/25


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Fatima Henjaković
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Javni poziv za nabavku usluga hotelskog i sličnog smještaja za potrebe zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i
sl., u toku 2024. godine ( objedinjena nabavka lotovi 1-29)

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Hotelijerske i ugostiteljske usluge

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
 
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55100000-1 Hotelske usluge
Dodatni predmet(i) 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja

IV 1. Usluga se nabavlja od

Više ponuđača

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

1 Godina(e)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

U Bosni i Hercegovini i inostranstvu

ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača IDB/JIB
1 520,82 02.02.2024. HOTEL MANAGEMENT D.O.O. 4236728800001
2 1208,56 13.02.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
3 272,50 14.02.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
4 1200,00 16.02.2024. HOTEL MANAGEMENT D.O.O. 4236728800001
5 981,28 21.02.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
6 401,71 21.02.2024. Hotel Festival 4302438890000
7 352,14 26.02.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
8 1209,10 04.03.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
9 251,28 06.03.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
10 459,24 07.03.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
11 218,68 11.03.2024. SLOBOPROM D.O.O. PJ BANJA LUKA , HOTEL 4400476890007
12 246,15 12.03.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
13 138,46 22.03.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
14 235,90 22.03.2024. HOTEL BUNA D.O.O. MOSTAR 4227546700002
15 65,42 04.04.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
16 133,33 05.04.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
17 133,33 05.04.2024. Europe dd Hotel Europe 4200375800000
18 256,41 11.04.2024. HOTEL SUNCE D.O.O. 4227107020003
19 708,18 15.04.2024. INTERQUALITY D.O.O. SARAJEVO 4201044570009
20 660,96 18.04.2024. INTERQUALITY D.O.O. SARAJEVO 4201044570009
21 247,86 24.04.2024. Hotel Festival 4302438890000
22 403,42 24.04.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
23 138,46 30.04.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
24 1215,74 13.05.2024. Novi ASTAKOS 100152945
25 430,77 13.05.2024. Hotel VAPORE NEUM 4227166540002
26 1128,21 13.05.2024. BUBA COMPANY HOTEL NOVUM 4227990530032
27 519,57 14.05.2024. Novi ASTAKOS 100152945
28 519,55 15.05.2024. Novi ASTAKOS 100152945
29 133,33 15.05.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
30 256,41 15.05.2024. Hotel VAPORE NEUM 4227166540002
31 363,25 16.05.2024. Hotel VAPORE NEUM 4227166540002
32 1224,10 17.05.2024. ZTC BANJA VRUĆICA A.D. 4400096630002
33 65,42 21.05.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
34 133,80 22.05.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
35 276,92 22.05.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
36 234,61 23.05.2024. infofin d.o.o. Royal Spa 20490462
37 660,96 23.05.2024. INTERQUALITY D.O.O. SARAJEVO 4201044570009
38 209,40 23.05.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
39 225,64 23.05.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
40 1501,95 24.05.2024. INTERQUALITY D.O.O. SARAJEVO 4201044570009
41 410,26 24.05.2024. JADRAN - PROMET D.O.O. 4227159760005
42 660,96 27.05.2024. INTERQUALITY D.O.O. SARAJEVO 4201044570009
43 130,84 27.05.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
44 354,09 29.05.2024. INTERQUALITY D.O.O. SARAJEVO 4201044570009
45 225,64 30.05.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
46 607,88 31.05.2024. Novi ASTAKOS 100152945
47 2412,30 01.06.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
48 1046,70 06.06.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
49 1046,70 06.06.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
50 1128,21 08.06.2024. BUBA COMPANY HOTEL NOVUM 4227990530032
51 130,84 10.06.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
52 3039,36 11.06.2024. Novi ASTAKOS 100152945
53 100,85 11.06.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
54 320,00 12.06.2024. Apartmani M&D Vesna 4328315830001
55 940,00 12.06.2024. Apartmani M&D Vesna 4328315830001
56 112,82 12.06.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
57 138,46 13.06.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
58 553,85 13.06.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
59 1215,74 13.06.2024. Novi ASTAKOS 100152945
60 607,87 13.06.2024. Novi ASTAKOS 100152945
61 2184,62 18.06.2024. Hotel VAPORE NEUM 4227166540002
62 2205,13 19.06.2024. BUBA COMPANY HOTEL NOVUM 4227990530032
63 273,50 19.06.2024. HOTEL BUNA D.O.O. MOSTAR 4227546700002
64 333,33 21.06.2024. JADRAN - PROMET D.O.O. 4227159760005
65 167,52 25.06.2024. MILAS DOO 4227862880004
66 68,84 26.06.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
67 269,96 27.06.2024. SLOBOPROM D.O.O. PJ BANJA LUKA , HOTEL 4400476890007
68 281,92 27.06.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
70 338,46 09.07.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
71 1996,00 17.07.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
72 182,17 17.07.2024. VIOLETA D.O.O. GRUDE 4281104300000
73 242,68 08.08.2024. HOTELSKO TURISTIČKO PODUZEĆE NEUM 4227162390006
74 766,70 15.08.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
75 290,60 21.08.2024. SKI FENIX DOO 4404529070002
76 544,87 04.09.2024. SLOBOPROM D.O.O. PJ BANJA LUKA , HOTEL 4400476890007
77 236,00 05.09.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
78 1230,77 06.09.2024. Hotel VAPORE NEUM 4227166540002
79 1683,00 10.09.2024. HOTELSKO TURISTIČKO PODUZEĆE NEUM 4227162390006
80 314,53 11.09.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
81 259,83 12.09.2024. MAXX INŽINJERING DOO 4201270660002
82 474,36 13.09.2024. HOTELSKO TURISTIČKO PODUZEĆE NEUM 4227162390006
83 474,36 13.09.2024. HOTELSKO TURISTIČKO PODUZEĆE NEUM 4227162390006
84 474,36 13.09.2024. HOTELSKO TURISTIČKO PODUZEĆE NEUM 4227162390006
85 474,36 13.09.2024. HOTELSKO TURISTIČKO PODUZEĆE NEUM 4227162390006
86 1432,25 18.09.2024. ZTC BANJA VRUĆICA A.D. 4400096630002
87 471,80 18.09.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
88 779,00 20.09.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
89 1177,38 20.09.2024. KVENTUM DOO 4202331250003
90 314,53 23.09.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
91 314,53 24.09.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
92 774,09 25.09.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
93 1177,38 27.09.2024. KVENTUM DOO 4202331250003
94 471,80 03.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
95 314,53 03.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
96 157,27 03.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
97 314,53 03.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
98 256,41 03.10.2024. SKI FENIX DOO 4404529070002
99 371,79 08.10.2024. Atos trade doo Hotel Kristal 4402541960002
100 314,53 09.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
102 65,42 11.10.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
103 273,14 15.10.2024. PROMONT GROUP d.o.o Novi Sad 08043744
104 173,89 16.10.2024. LAKE HOSPITALITY D.O.O. SARAJEVO 4202087160005
105 138,46 23.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
106 225,64 23.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
107 2496,66 23.10.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
108 753,88 24.10.2024. TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA DOO - HOTEL HILLS 4200804340002
109 1538,46 25.10.2024. SKI FENIX DOO 4404529070002
110 512,82 25.10.2024. SKI FENIX DOO 4404529070002
111 1055,33 26.10.2024. KVENTUM DOO 4202331250003
112 276,92 28.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
113 138,46 28.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
114 98,29 28.10.2024. Atos trade doo Hotel Kristal 4402541960002
115 415,39 29.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
116 553,85 29.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
117 112,82 29.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
118 112,82 29.10.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
119 2051,28 04.11.2024. SKI FENIX DOO 4404529070002
120 824,85 04.11.2024. HOTEL BORD 20 4403739420000
121 4624,36 04.11.2024. SKI FENIX DOO 4404529070002
122 135,04 08.11.2024. LEOTAR D.O.O. TREBINJE 4401361340000
123 1493,50 11.11.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
124 1570,05 11.11.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
125 128,21 14.11.2024. SWISS PLUS 4364193690005
126 269,00 15.11.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
127 987,00 18.11.2024. INTERQUALITY D.O.O. SARAJEVO 4201044570009
128 131,62 19.11.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
129 114,96 26.11.2024. HOTEL EVROPA 229443597775
130 392,51 26.11.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
131 225,64 29.11.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
132 472,00 02.12.2024. INTERQUALITY D.O.O. SARAJEVO 4201044570009
133 286,05 04.12.2024. HOTEL MANAGEMENT D.O.O. 4236728800001
134 142,92 04.12.2024. TAREQ HOSPITALITY D.O.O. - PODRUŽNICA 4202428760006
135 2139,15 05.12.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
137 614,32 13.12.2024. KVENTUM DOO 4202331250003
138 756,41 13.12.2024. Hotel Festival 4302438890000
139 1325,08 17.12.2024. Bancor Travel & Conference 109875220
140 696,28 17.12.2024. Bancor Travel & Conference 109875220
141 65,42 17.12.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
142 1006,27 31.12.2024. Bancor Travel & Conference 109875220
143 165,59 31.12.2024. HOTELSKO TURISTIČKO PODUZEĆE NEUM 4227162390006
144 1901,65 31.12.2024. KVENTUM DOO 4202331250003
145 607,88 31.12.2024. Novi ASTAKOS 100152945
146 236,06 31.12.2024. INTERQUALITY D.O.O. SARAJEVO 4201044570009
147 1417,00 31.12.2024. ZTC BANJA VRUĆICA A.D. 4400096630002
148 2014,50 31.12.2024. PROMONT GROUP d.o.o Novi Sad 08043744
149 933,33 31.12.2024. SUNCE VLAŠIĆ 4210388810008
150 413,03 31.12.2024. BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005
151 151,00 31.12.2024. Hotel Tarčin Forest 4201979780010
152 118,20 31.12.2024. ZTC BANJA VRUĆICA A.D. 4400096630002
153 1531,37 31.12.2024. KVENTUM DOO 4202331250003
154 1692,00 31.12.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
155 143,00 31.12.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
156 1704,00 31.12.2024. HOTELSKO TURISTIČKO PODUZEĆE NEUM 4227162390006
157 150,00 31.12.2024. INTEGRA INŽENJERING DOO BANJA LUKA-PJ 4400885040031
158 950,00 31.12.2024. DINAMIK TURS 4600043150008
159 303,20 31.12.2024. Hotel VAPORE NEUM 4227166540002
160 1352,40 31.12.2024. ZTC BANJA VRUĆICA A.D. 4400096630002