
Foto: Akta
01.08.2026 |
Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA
Izvor: Akta.ba
Objavljena je preliminarna lista korisnika poticaja za novoosnovane firme u KS. Sredstva od 400.000 KM predložena su za 34 poslovna subjekta.
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je preliminarni prijedlog korisnika poticajnih sredstava po Javnom pozivu za program "Poticaj za ulaganja novoosnovanih poslovnih subjekata registrovanih u 2025. i 2026. godini".
Podsjećamo, Ministarstvo je ranije objavilo javni poziv za podršku novoosnovanim privrednim subjektima s ciljem podsticanja pokretanja poslovanja, ulaganja u opremu i jačanja konkurentnosti.
Prema objavljenim preliminarnim rezultatima, pravo na dodjelu sredstava ostvarila su ukupno 34 novoosnovana poslovna subjekta, kojima je preliminarno odobreno 400.000 KM.
U okviru prve grupe programa odobrena su sredstva za 19 poslovnih subjekata u ukupnom iznosu od 337.456,57 KM.
U drugoj grupi preliminarno je podržano 15 poslovnih subjekata, kojima je raspoređeno 62.543,43 KM.
Na taj način iskorišten je cjelokupan budžet od 400.000 KM, predviđen za ovaj program podrške novoosnovanim privrednim subjektima.
Komisija je objavila i listu aplikanata koji su ispunili uslove Javnog poziva, ali zbog primjene kriterija bodovanja nisu ostvarili dovoljan broj bodova za dodjelu sredstava. Na toj listi nalazi se 10 prijava.
Istovremeno je objavljen i pregled 47 prijava koje nisu zadovoljile uslove Javnog poziva.
Najčešći razlozi odbijanja odnosili su se na nepotpunu dokumentaciju, nedostavljanje propisanih izjava i uvjerenja, neprihvatljivu dokumentaciju o nabavljenoj opremi, neprihvatljive troškove, neispunjavanje uslova Javnog poziva, kao i neblagovremeno dostavljene prijave.
Podnosioci prijava imaju pravo podnijeti pisani prigovor Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
Po okončanju postupka po prigovorima Ministarstvo će utvrditi konačnu listu korisnika i donijeti konačnu odluku o dodjeli sredstava.
| RB | Naziv podnosioca prijave | ID broj | Vrsta troška | Iznos traženih sredstava za prihvatljive troškove (KM) | Bodovi na osnovu broja zaposlenih | Bodovi na osnovu djelatnosti | Ukupan broj bodova | Iznos odobrenih sredstava za prihvatljive troškove (KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modul Arhitektura d.o.o. | 4203546230000 | TROŠAK B | 3.929,50 | 5 | 25 | 30 | 1.361,19 |
| 2 | BEXON d.o.o. | 4203620570004 | TROŠAK A | 3.388,73 | 5 | 25 | 30 | 1.173,86 |
| 3 | MJP društvo za obrazovanje i usluge d.o.o. | 4203549330005 | TROŠAK B | 29.389,84 | 5 | 25 | 30 | 10.180,69 |
| 4 | ZUL Group d.o.o. | 4203446870001 | TROŠAK A | 4.050,00 | 5 | 25 | 30 | 1.402,93 |
| 5 | GWS d.o.o. - Global Workforce Solutions - Globalna rješenja za radnu snagu | 4203544530006 | TROŠAK B | 5.000,00 | 5 | 25 | 30 | 1.732,01 |
| 6 | SPECIJALNA ORDINACIJA ZA POLIVALENTNU STOMATOLOGIJU VL. LJALJEVIĆ EMIR | 4304144620007 | TROŠAK B | 30.000,00 | 5 | 25 | 30 | 10.392,06 |
| 7 | FinPoint d.o.o. | 4203584080003 | TROŠAK B | 30.000,00 | 5 | 25 | 30 | 10.392,06 |
| 8 | SUCCESSCA DESIGN d.o.o. | 4203531980002 | TROŠAK B | 14.929,20 | 5 | 25 | 30 | 5.171,50 |
| 9 | MPT Studio d.o.o. | 4203482320000 | TROŠAK B | 8.474,50 | 5 | 25 | 30 | 2.935,58 |
| 10 | PRIVATNA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ZA ORALNU HIRURGIJU SA POLIVALENTNOM STOMATOLOGIJOM DR SALIHOVIĆ | 4304230540008 | TROŠAK A | 8.161,00 | 5 | 25 | 30 | 2.826,98 |
| 11 | Horizon Tech d.o.o. | 4203554760000 | TROŠAK B | 7.538,00 | 5 | 25 | 30 | 2.611,18 |
| 12 | WAY d.o.o. | 4203496970007 | TROŠAK B | 6.177,60 | 5 | 25 | 30 | 2.139,92 |
| 13 | EnerTrack d.o.o. | 4203620810005 | TROŠAK B | 4.914,00 | 5 | 25 | 30 | 1.702,22 |
| 14 | OD NO IDOLS STUDIO | 4304372920002 | TROŠAK B | 5.000,00 | 5 | 25 | 30 | 1.732,01 |
| 15 | PSO DENTAL DR LONČAREVIĆ | 4304276450003 | TROŠAK A | 19.599,30 | 5 | 25 | 30 | 6.789,24 |
| RB | Naziv podnosioca prijave | ID broj | Vrsta troška | Iznos traženih sredstava za prihvatljive troškove (KM) | Bodovi na osnovu broja zaposlenih | Bodovi na osnovu djelatnosti | Ukupan broj bodova | Iznos odobrenih sredstava za prihvatljive troškove (KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&M Trans d.o.o. | 4203505630001 | TROŠAK B | 30.000,00 | 5 | 20 | 25 | 0,00 |
| 2 | MOTORS&ENGINEERING EG d.o.o. | 4203459420005 | TROŠAK A | 3.418,22 | 5 | 20 | 25 | 0,00 |
| 3 | OR BHP PERFORMANCE VL. TALOVIĆ OSMAN | 4304250730008 | TROŠAK B | 6.525,00 | 5 | 20 | 25 | 0,00 |
| 4 | Autoklinika Kajmović d.o.o. | 4203562270003 | TROŠAK B | 16.817,82 | 5 | 20 | 25 | 0,00 |
| 5 | OGLEĐEVAC d.o.o. | 4203567820001 | TROŠAK A | 15.000,00 | 5 | 20 | 25 | 0,00 |
| 6 | WE GREEN IT | 4304368900005 | TROŠAK B | 2.486,00 | 5 | 15 | 20 | 0,00 |
| 7 | DA travel d.o.o. | 4203580500008 | TROŠAK B | 8.466,00 | 5 | 15 | 20 | 0,00 |
| 8 | OD CLEAN VLASNIK MUJČIN ELDIN | 4304371100001 | TROŠAK A | 4.902,28 | 5 | 15 | 20 | 0,00 |
| 9 | SKIN PHARMA HUB d.o.o. | 4203565700009 | TROŠAK A | 30.000,00 | 5 | 15 | 20 | 0,00 |
| 10 | VESERAJ FRESHVESH | 4304203140006 | TROŠAK A | 18.425,24 | 5 | 15 | 20 | 0,00 |
| RB | Naziv podnosioca prijave | ID broj | Da li je zadovoljio uslove (DA/NE) | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OD SAMO.BA vl. Kurbegović Almir | 4304221710006 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Aplikant je uz prijavu dostavio uvjerenje Opæinskog suda u Sarajevu da protiv fizičkog lica nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom, a Javnim pozivom se tražilo Uvjerenje Opæinskog suda u Sarajevu kojim podnosilac prijave (pravno lice/poslovni subjekt) dokazuje da pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica protiv njega koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom. |
| 2 | OR "HELIX" | 4304148880003 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4. JP. |
| 3 | EMAN TRANSPORT d.o.o. | 4203527360008 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4 JP; Nije dostavljena Lista osiguranika iz Poglavlja VI tačka 2. podtačka h Javnog poziva. |
| 4 | MEDI TRANS d.o.o. | 4203512840003 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4. JP. |
| 5 | KLIMAKOR d.o.o. | 4203119830004 | NE | Prijava dostavljena za program dodjele poticajnih sredstava za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete. |
| 6 | JAVNI PREVOZ TERETA-AUTOPREVOZNIK NUHANOVIĆ MEHMEDALIJA | 4304333430006 | NE | Faktura broj: 1-1190/2025 - predmet nabavke stariji od 10 godina. |
| 7 | HAJDUKOVIĆ TRANS d.o.o. | 4203577110002 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4) JP; Nije dostavljena tražena potvrda iz Poglavlja VI tačka 2. podtačka i. JP; Nije dostavljena izjava u skladu sa poglavljem VI tačka 2 podtačka j) JP (podnosilac prijave se nije izjasnio da li je bio korisnik sredstava i opravdao namjenski trošak ili nije bio korisnik sredstava). |
| 8 | TARE TRANS d.o.o. | 4203600030003 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Nije dostavljena izjava u skladu sa poglavljem VI tačka 2 podtačka j) JP (podnosilac prijave se nije izjasnio da li je bio korisnik sredstava i opravdao namjenski trošak ili nije bio korisnik sredstava). |
| 9 | OD ARDUANA vl. Pribinja Arduana | 4304275480006 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Nije dostavljena Lista osiguranika iz Poglavlja VI tačka 2. podtačka h JP. |
| 10 | OR TERRAMAX VOGOŠĆA VL. DOLAN KENAN | 4304307270009 | NE | Prijava u dijelu posebne dokumentacije nije prihvatljiva - nije dostavljena fotodokumentacija opreme kako je to propisano poglavljem VI.3 tačka 1 napomena 1 tačka a JP. |
| 11 | OD FADEKS DESIGN, VL. KUSTURA ALDIN | 4304206910007 | NE | Prijava u dijelu posebne dokumentacije nije prihvatljiva - nije dostavljena fotodokumentacija opreme kako je to propisano poglavljem VI.3 tačka 1 napomena 1 tačka a JP. |
| 12 | DINAVIA d.o.o. | 4203577890008 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Nije dostavljena izjava u skladu sa poglavljem VI tačka 2 podtačka j) JP (podnosilac prijave se nije izjasnio da li je bio korisnik sredstava i opravdao namjenski trošak ili nije bio korisnik sredstava); Dostavljeno Uvjerenje iz Poglavlja VI tačka 2. podtačka f nije u skladu sa uslovima Javnog poziva. Aplikant je dostavio Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikacijskoj djelatnosti sa šifrom 45.40 koja nije obuhvaćena tabelom 1 iz poglavlja II JP. |
| 13 | OR FRIZERSKI SALON LA BELLANZA VOGOŠĆA VL. BAKAL SAMIRA | 4304233990004 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4) JP; Aplikant je uz prijavu dostavio uvjerenje Opæinskog suda u Sarajevu da protiv fizičkog lica nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom, a Javnim pozivom se tražilo Uvjerenje Opæinskog suda u Sarajevu kojim podnosilac prijave (pravno lice/poslovni subjekt) dokazuje da pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica protiv njega koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom; Nije dostavljena Lista osiguranika iz Poglavlja VI tačka 2. podtačka h JP. |
| 14 | PSO SMILE i GO VL. IMAMOVIĆ AZRA | 4304292810001 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4 JP; Nije dostavljeno traženo Uvjerenje iz Poglavlja VI tačka 2. podtačka c. JP. |
| 15 | DR HERBIONA VL. BAJRAMOVIĆ MIRNESA | 4304305900005 | NE | Dostavljeno više od 5 predmeta nabavke što nije u skladu sa Poglavljem V napomena 2 JP. |
| 16 | "Go Ahead" konsalting d.o.o. | 4203453060007 | NE | Dostavljeno više od 5 predmeta nabavke što nije u skladu sa Poglavljem V napomena 2 JP. |
| 17 | ZAJEDNIČKA OBRTNIČKA DJELATNOST MIREA RITUALS VL. SAKINOVIĆ RASIMA I GALEŠIĆ AMNA | 4304258710006 | NE | Needling pen - nije naznačena godina proizvodnje - ostali dio prihvatljivih troškova manji od 3.000,00 KM što nije u skladu sa uslovima iz Poglavlja IV JP. |
| 18 | PZU AMC Sarajevo | 4203550180009 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4) JP. |
| 19 | Putnička agencija Mediteran Akdeniz-travel d.o.o. | 4203463880002 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Nije dostavljena Lista osiguranika iz Poglavlja VI tačka 2. podtačka h Javnog poziva. |
| 20 | EXAKT plus d.o.o. | 4203560570000 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4 JP; Nije dostavljena izjava u skladu sa poglavljem VI tačka 2 podtačka j) JP (podnosilac prijave se nije izjasnio da li je bio korisnik sredstava i opravdao namjenski trošak ili nije bio korisnik sredstava). |
| 21 | PSO "MY SMILE d. Mirnesa Šerifović" | 4304281290006 | NE | Prijava u dijelu posebne dokumentacije nije prihvatljiva - nije dostavljena fotodokumentacija opreme kako je to propisano poglavljem VI.3 tačka 1 napomena 1 tačka a JP. |
| 22 | Turmanović d.o.o. | 4203596920007 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4 JP; Nije dostavljena Lista osiguranika iz Poglavlja VI tačka 2. podtačka h JP; Nije dostavljena izjava u skladu sa poglavljem VI tačka 2 podtačka j) JP (podnosilac prijave se nije izjasnio da li je bio korisnik sredstava i opravdao namjenski trošak ili nije bio korisnik sredstava). |
| 23 | Flit operation d.o.o. | 4203548520005 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4. JP. |
| 24 | N-FUSION | 4304209180000 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4. |
| 25 | OD "ACCESSIFY" VL. KAPETANOVIĆ ENA | 4304148370005 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Aplikant je uz prijavu dostavio uvjerenje Suda BiH kojim se potvrđuje da pravnom licu nije izrečena pravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela organizovanog kriminala, prevaru, korupciju i pranje novca pred Sudom BiH, a Javnim pozivom se tražilo Uvjerenje Opæinskog suda u Sarajevu kojim podnosilac prijave (pravno lice/poslovni subjekt) dokazuje da pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica protiv njega koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom. |
| 26 | OD INFINITY SOLUTION | 4304168720002 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4) JP; Aplikant je uz prijavu dostavio uvjerenje Opæinskog suda u Sarajevu da protiv fizičkog lica nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom, a Javnim pozivom se tražilo Uvjerenje Opæinskog suda u Sarajevu kojim podnosilac prijave (pravno lice/poslovni subjekt) dokazuje da pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica protiv njega koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom; Nije dostavljena izjava u skladu sa poglavljem VI tačka 2 podtačka j) JP (podnosilac prijave se nije izjasnio da li je bio korisnik sredstava i opravdao namjenski trošak ili nije bio korisnik sredstava). |
| 27 | Nexus d.o.o. | 4203459850000 | NE | Prijava nije ispravna u dijelu posebne dokumentacije. Nije dostavljena fotodokumentacija opreme kako je navedeno u poglavlju VI.3. Napomena 1 podtačka a) JP. |
| 28 | Zajednički obrt OAKMAN | 4304143060008 | NE | Dostavljeno više prijava što nije u skladu sa Poglavljem VIII JP. |
| 29 | OD SOLVION | 4304269080004 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4 JP; Izjava iz Poglavlja VI tačka 2. podtačka k nije u skladu sa JP - izjava nije ovjerena pečatom podnosioca prijave. |
| 30 | Javni prevoz tereta vl. Damir Silajdžić | 4304171860001 | NE | Prijava nije prihvatljiva u dijelu posebne dokumentacije (komisiona prodaja nije prihvatljiva sa stanovišta uslova Javnog poziva, mašina starija od 10 godina), nije dostavljen dokaz o izvršenom plaćanju što nije u skladu sa poglavljem VI.2 tačka 1 podtačka a) i c) JP. |
| 31 | OD STUDIO 4444 VL. ERVIN GOLUBOVIĆ | 4304307350002 | NE | Prijava u dijelu posebne dokumentacije nije prihvatljiva - nije dostavljena fotodokumentacija opreme kako je to propisano poglavljem VI.3 tačka 1 napomena 1 tačka a JP. |
| 32 | AUDIO BM d.o.o. | 4203600970006 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Dostavljeno Uvjerenje iz Poglavlja VI tačka 2. podtačka f nije u skladu sa uslovima JP. Aplikant je dostavio Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikacijskoj djelatnosti sa šifrom 47.74 koja nije obuhvaćena tabelom 1 iz poglavlja II JP; Nije dostavljena izjava u skladu sa poglavljem VI tačka 2 podtačka j) JP (podnosilac prijave se nije izjasnio da li je bio korisnik sredstava i opravdao namjenski trošak ili nije bio korisnik sredstava). |
| 33 | OD Keto gradnja | 4303992180002 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Prijava ne ispunjava uslov iz Poglavlja II tačka 1. JP - registrovan u 2024. godini. |
| 34 | Smart Prime d.o.o. | 4203598200001 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4) JP; Nije dostavljena izjava u skladu sa poglavljem VI tačka 2 podtačka j) JP (podnosilac prijave se nije izjasnio da li je bio korisnik sredstava i opravdao namjenski trošak ili nije bio korisnik sredstava). |
| 35 | YUMN d.o.o. | 4203566850004 | NE | Neispravna prijava u dijelu posebne dokumentacije - Nije dostavljena specifikacija proizvođača sa tehničkim podacima ni izjava ovlaštenog dobavljača o godini proizvodnje opreme; Nije dostavljena fotodokumentacija opreme kako je to propisano poglavljem VI.3 tačka 1 napomena 1 tačka a JP; Nije ovjeren račun. |
| 36 | FLY WITH US d.o.o. | 4203599270003 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4. JP. |
| 37 | Urban Green d.o.o. | 4203605000005 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Aplikant je uz prijavu dostavio uvjerenje Opæinskog suda u Sarajevu da pravnom licu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđeno za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji za korupciju, prevaru ili pranje novca, a Javnim pozivom se tražilo Uvjerenje Opæinskog suda u Sarajevu kojim podnosilac prijave (pravno lice/poslovni subjekt) dokazuje da pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica protiv njega koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom. |
| 38 | AG TRANSPORT d.o.o. | 4203491070008 | NE | Oba predmeta nabavke starija su od 10 godina (iz 2015. godine), što nije u skladu sa poglavljem VI.2 tačka 1 podtačka a) i c) JP. |
| 39 | IdeaLab d.o.o. | 4203528330005 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu ovjerene potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4. JP. |
| 40 | Pegla d.o.o. | 4203530070002 | NE | Prijava u dijelu posebne dokumentacije nije prihvatljiva - nije dostavljena fotodokumentacija opreme kako je to propisano poglavljem VI.3 tačka 1 napomena 1 tačka a JP. |
| 41 | Studio zdravlja d.o.o. | 4203560490006 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu uvezane, numerisane i ovjerene pečatom i potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4) JP; Nije dostavljena izjava u skladu sa poglavljem VI tačka 2 podtačka j) JP (podnosilac prijave se nije izjasnio da li je bio korisnik sredstava i opravdao namjenski trošak ili nije bio korisnik sredstava). |
| 42 | OD "Ornament produkcija" | 4304143730003 | NE | Nije dostavljena specifikacija proizvođača sa tehničkim podacima ni izjava ovlaštenog dobavljača o godini proizvodnje opreme. |
| 43 | Veterinarska stanica Saraj Vet d.o.o. | 4203502020008 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Stranice prijave nisu ovjerene potpisom podnosioca prijave iz Poglavlja VI tačka 1. napomena 4. JP. |
| 44 | MEDISPACE d.o.o. | 4203577970001 | NE | Prijava nije formalno pravno ispravna. Dostavljeno Uvjerenje iz Poglavlja VI tačka 2. podtačka f nije u skladu sa uslovima Javnog poziva. Aplikant je dostavio Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikacijskoj djelatnosti sa šifrom 68.20 koja nije obuhvaćena tabelom 1 iz poglavlja II JP. |
| 45 | OD MAHAVA METALS VL. MAHMUTOVIĆ ADIS | 4304280210009 | NE | Prijava nije ispravna u dijelu posebne dokumentacije - nije dostavljen dokaz o godini proizvodnje opreme kako je to propisano u poglavlju VI.3 tačka 1 podtačka a) JP. |
| 46 | Benej d.o.o. | 4203551400002 | NE | Prijava dostavljena van roka - neblagovremena. |
| 47 | OD E&M gradnja | 4304119350003 | NE | Prijava dostavljena van roka - neblagovremena. |
*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.
Dojavi vijest na viber +387 60 331 55 03 ili na mail urednik@akta.ba.