
18.03.2016 |
Kapital / BH BERZE
Izvor: Akta.ba
U ovom periodu na trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je promet od 43.124.051,10 KM. U sklopu 180 transakcije ukupno je prometovano 2.556.872 vrijednosnih papira.
U ovom periodu na trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je promet od 43.124.051,10 KM. U sklopu 180 transakcije ukupno je prometovano 2.556.872 vrijednosnih papira.
U ovom periodu minimalno jedna trgovina obavljena je sa 40 simbola emitenata. Od toga 8 emitenata je ostvarilo porast vrijednosti zvaničnog službenog kursa, dok je pad vrijednosti zabilježilo 17 emitenata.
Datum Promet (KM) Promet (VP) Broj transakcija Tržišna kapitalizacija % promjene* BIFX % promjene* SASX-10 % promjene SASX-30 % promjene*
14.3.2016 187.530,34 KM 46.482 29 5.752.613.179,61 KM 0,02% 1.274,46 -0,22% 682,32 -0,03% 970,83 0,02%
15.3.2016 40.826.704,82 KM 2.054.508 57 5.802.813.679,36 KM 0,87% 1.268,04 -0,50% 695,08 1,87% 973,47 0,27%
16.3.2016 317.928,29 KM 47.264 38 5.790.782.508,86 KM -0,21% 1.261,13 -0,54% 696,03 0,14% 967,59 -0,60%
17.3.2016 238.763,74 KM 56.932 37 5.793.842.794,35 KM 0,05% 1.258,59 -0,20% 696,15 0,02% 968,57 0,10%
18.3.2016 1.553.123,91 KM 351.686 19 5.755.611.252,85 KM -0,66% 1.268,84 0,81% 680,94 -2,18% 963,03 -0,57%
Ukupno 43.124.051,10 KM 2.556.782 180 0,07% - -0,66% - -0,23% - -0,78%
* vrijednost se računa u odnosu na podatke zadnjeg dana trgovine prethodnog perioda
*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.
Dojavi vijest na viber +387 60 331 55 03 ili na mail urednik@akta.ba.