Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.01.2019. 13:33

Rezervni dijelovi za Caterpillar opremu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.01.2019.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

967-3-1-648-9-5/19



Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 967-3-1-648-5-26/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG
UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB 4218055050007
Kontakt osoba Edin Kasper
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervnih dijelova za Caterpillar opremu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3820000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.3.2016. - 21.3.2019.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.3.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5983,11 19.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
2 1478,40 16.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
3 2013,55 25.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
4 688,85 23.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
5 6861,85 25.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
6 51638,12 25.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
7 5405,34 25.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
8 60038,76 25.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
9 30372,37 25.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
10 8334,32 23.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
11 1236,57 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
12 5405,34 25.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
13 50,48 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
14 63,10 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
15 1244,88 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
16 21602,86 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
17 2207,33 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
18 17501,64 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
19 3021,33 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
20 5952,96 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
21 5952,96 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
22 2193,90 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
23 62820,72 30.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
24 688,85 23.1.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
25 1198,22 6.2.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
26 90,64 6.2.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
27 23081,77 8.2.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
28 34742,50 6.2.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
29 54,06 8.2.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
30 19681,49 6.2.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
31 3251,15 13.2.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
32 1724,32 13.2.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
33 10521,60 19.2.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
34 17000,00 23.2.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
35 47610,75 28.2.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
37 2064,06 23.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
38 8292,01 23.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
39 31157,62 13.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
40 1739,19 22.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
41 1115,78 23.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
42 2037,39 13.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
43 6553,21 13.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
44 341,00 23.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
45 29162,92 23.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
46 1265,57 19.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
47 1763,57 29.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
48 18465,03 29.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
49 9743,56 29.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
50 411,20 29.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
51 35380,89 29.3.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
52 1617,15 4.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
53 4963,58 4.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
54 10670,63 4.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
55 7895,02 4.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
56 26498,42 4.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
57 5175,90 4.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
58 202,14 11.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
59 13120,00 11.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
60 5175,90 17.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
61 1819,30 11.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
62 1172,66 17.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
63 725,52 13.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
64 725,52 11.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
65 31,50 11.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
66 15598,82 13.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
67 1917,58 11.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
68 3403,39 11.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
69 1027,32 11.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
70 24540,45 26.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
71 27311,46 26.4.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
73 12773,17 14.5.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
74 1725,78 16.5.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
75 1192,23 16.5.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
76 17559,36 16.5.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
77 46783,65 30.5.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
78 928,08 7.6.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
79 80033,22 7.6.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
80 14111,04 14.6.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
81 7801,64 21.6.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
82 270,40 21.6.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
83 464,86 21.6.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
84 1783,93 25.6.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
85 21455,67 4.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
86 8858,56 6.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
87 32571,02 6.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
88 586,33 10.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
89 57264,41 19.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
90 11790,63 19.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
91 2104,48 19.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
92 570,20 19.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
93 570,20 19.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
94 15007,70 26.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
95 2109,70 26.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
96 57264,41 25.7.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
97 6600,00 7.8.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
98 3690,04 3.8.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
99 1478,40 29.8.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
100 8723,65 27.8.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
101 14219,85 5.9.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
102 16791,17 13.9.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
103 18347,65 14.9.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
104 8298,34 13.9.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
105 1841,88 28.9.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
106 9167,75 3.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
107 13691,93 3.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
109 358,88 3.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
110 1739,19 3.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
111 647,01 10.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
112 1039,16 10.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
113 31062,97 17.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
114 547,41 23.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
115 4734,67 23.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
116 22151,00 23.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
117 26,75 31.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
118 52489,88 29.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
119 35833,84 24.10.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
120 1943,44 7.11.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
121 14000,00 9.11.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
122 7313,22 13.11.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
123 20059,01 13.11.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
124 7639,84 13.11.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
125 5159,20 15.11.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
126 10911,55 27.11.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
127 8800,00 27.11.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.
128 1943,44 11.12.2018. TEKNOXGROUP BH D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: