Akta headerlogo

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Objavljeno: 28.01.2025. 11:34

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.01.2025.

Usluge hotelskog smještaja

Sažetak odluke o dodjeli ugovora

Ova odluka o dodjeli ugovora odnosi se na javnu nabavku: Usluge hotelskog smještaja. Ugovorni organ je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Sarajevo. Datum objave je 28.01.2025. Odabrani ponuđači su 6.NOVEMBAR Zvornik, Lječilište Reumal Fojnica, EUROPA d.o.o. Sarajevo ... Predmet nabavke klasifikovan je prema JRJN/CPV kodu: 55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja).

Na ovoj stranici dostupni su odluka o dodjeli ugovora, podaci o ugovornom organu, odabranom ponuđaču, vrijednosti ugovora, predmetu nabavke, CPV kodovima i povezanim informacijama o ovoj javnoj nabavci.

Također možete pogledati Nabavka usluga hotelskog smještaja, originalni tender na osnovu kojeg je provedena nabavka, uključujući zahtjeve ugovornog organa, uslove za učešće i tehničke specifikacije.

Dostupni su i povezani dokumenti postupka: (izmjena) Usluge hotelskog smještaja (Obavještenje o dodjeli ugovora) i (izmjena) Usluge hotelskog smještaja (Obavještenje o dodjeli ugovora), kako biste mogli pratiti kompletan tok javne nabavke, od objave tendera, preko svih izmjena i eventualnog poništenja, do konačne odluke o dodjeli ugovora.

AI analiza tenderske dokumentacije30 dana besplatnoBeta

Saznajte šta se tačno traži, koji su uslovi za učešće i koju dokumentaciju treba pripremiti, bez čitanja cijele tenderske dokumentacije.

Analiziraj tendersku dokumentaciju(otvara se u novom tabu)
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA USLUGE IZ
ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

91-9-2-7-24-31/25


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB 4201544380001
Kontakt osoba Nataša Šobot
Adresa Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 779-000
Faks (033) 779-010
Elektronska pošta natasa.sobot@dkpt.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge hotelskog smještaja

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Hotelijerske i ugostiteljske usluge

IV 1. Usluga se nabavlja od

Više ponuđača

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

12 Mjesec(i)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge



ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača IDB/JIB
1 128,21 03.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
2 128,21 03.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
3 128,21 03.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
4 128,21 06.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
5 128,21 06.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
6 547,00 06.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
7 128,21 06.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
8 568,38 07.01.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
9 568,38 07.01.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
10 568,38 07.01.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
11 256,41 09.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
12 630,00 09.01.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
13 159,64 09.01.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
14 159,64 09.01.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
15 256,41 09.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
16 256,41 09.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
17 408,00 10.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
18 408,00 10.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
19 408,00 10.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
20 218,80 10.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
21 408,00 10.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
22 101,22 11.01.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
23 101,22 11.01.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
24 101,22 11.01.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
25 102,00 11.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
26 178,94 12.01.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
27 204,00 13.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
28 204,00 13.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
29 128,21 13.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
30 128,21 14.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
31 128,21 14.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
32 128,21 14.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
33 128,21 14.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
34 128,21 14.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
35 72,94 14.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
36 72,94 14.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
37 384,00 15.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
38 250,00 15.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
39 250,00 15.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
40 334,64 15.01.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
41 250,00 15.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
42 250,00 15.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
43 250,00 15.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
44 540,00 15.01.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
45 70,09 16.01.2024. Hotel Espana 4402906480021
46 70,09 16.01.2024. Hotel Espana 4402906480021
47 131,62 18.01.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
48 131,62 18.01.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
49 355,56 19.01.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
50 111,11 20.01.2024. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
51 111,11 20.01.2024. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
52 256,41 20.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
53 256,41 20.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
54 250,00 21.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
55 250,00 21.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
56 250,00 21.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
57 128,21 21.01.2024. HOTEL MANAGEMENT D.O.O. 4236728800001
58 79,42 21.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
59 250,00 21.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
60 128,21 21.01.2024. HOTEL MANAGEMENT D.O.O. 4236728800001
61 250,00 21.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
62 79,42 21.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
63 72,94 21.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
64 72,94 21.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
65 72,94 21.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
66 100,85 22.01.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
67 384,00 22.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
68 102,00 22.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
69 102,00 22.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
71 89,47 23.01.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
72 89,47 23.01.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
73 89,47 23.01.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
74 450,00 23.01.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
75 70,09 23.01.2024. ADRIALE LIVING D.O.O. KREŠEVO 4236697570029
76 77,42 24.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
77 55,56 24.01.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
78 55,56 24.01.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
79 102,00 24.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
80 77,42 24.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
81 102,00 24.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
82 72,94 25.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
83 72,94 25.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
84 72,94 25.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
85 92,74 25.01.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
86 92,74 25.01.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
87 89,47 26.01.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
88 89,47 26.01.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
89 204,00 26.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
90 355,56 26.01.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
91 77,42 26.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
92 77,42 26.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
93 36,32 26.01.2024. AUTO MOTO TRADE P.J. RANKIĆ-POBRĐE 4400303360177
94 204,00 26.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
95 36,32 26.01.2024. AUTO MOTO TRADE P.J. RANKIĆ-POBRĐE 4400303360177
96 92,74 26.01.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
97 36,32 26.01.2024. AUTO MOTO TRADE P.J. RANKIĆ-POBRĐE 4400303360177
98 36,32 26.01.2024. AUTO MOTO TRADE P.J. RANKIĆ-POBRĐE 4400303360177
99 111,11 27.01.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
100 111,11 27.01.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
101 218,80 28.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
102 450,00 28.01.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
103 72,94 28.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
105 334,64 29.01.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
106 140,17 30.01.2024. Hotel Espana 4402906480021
107 408,00 30.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
108 408,00 30.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
109 89,47 30.01.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
110 157,00 30.01.2024. Hotel Espana 4402906480021
111 89,47 30.01.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
112 70,09 31.01.2024. ADRIALE LIVING D.O.O. KREŠEVO 4236697570029
113 892,38 31.01.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
114 102,00 01.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
115 102,00 01.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
116 930,00 01.02.2024. MOTEL OKUKA 4508391680009
117 930,00 01.02.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
118 930,00 01.02.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
119 85,47 01.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
120 85,47 01.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
121 930,00 01.02.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
122 111,11 02.02.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
123 77,42 02.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
124 77,42 02.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
125 111,11 02.02.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
126 341,88 02.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
127 85,47 02.02.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
128 85,47 02.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
129 72,94 04.02.2024. Vila grande doo 4236701350004
130 72,94 04.02.2024. Vila grande doo 4236701350004
131 256,41 04.02.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
132 256,41 04.02.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
133 334,64 05.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
134 334,64 05.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
135 720,00 06.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
136 85,47 06.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
137 85,47 06.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
138 85,47 06.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
139 85,47 06.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
141 77,78 07.02.2024. JTB GROUP D.O.O 4263714730008
142 77,78 07.02.2024. JTB GROUP D.O.O 4263714730008
143 77,78 07.02.2024. JTB GROUP D.O.O 4263714730008
144 81,20 07.02.2024. REKIĆ DOO 4263648410005
145 90,00 07.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
146 112,19 07.02.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
147 112,19 07.02.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
148 204,00 07.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
149 204,00 07.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
150 82,80 08.02.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
151 92,74 08.02.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
152 92,74 08.02.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
153 92,74 08.02.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
154 82,80 08.02.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
155 82,80 08.02.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
156 82,80 08.02.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
157 82,80 08.02.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
158 82,80 08.02.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
159 334,64 09.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
160 222,22 09.02.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
161 235,50 09.02.2024. Hotel Espana 4402906480021
162 235,50 09.02.2024. Hotel Espana 4402906480021
163 81,20 11.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
164 81,20 11.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
165 81,20 11.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
166 334,64 12.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
167 334,64 12.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
168 166,67 12.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
169 166,67 12.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
170 166,67 12.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
171 166,67 12.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
172 166,67 12.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
173 102,00 12.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
175 102,00 12.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
176 100,85 12.02.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
177 100,85 12.02.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
178 360,00 13.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
179 109,34 14.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
180 94,60 14.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
181 70,94 14.02.2024. "BAR-FLOOR" d.o.o. Kiseljak PJ "HOTEL BANK" 4236220760047
182 94,60 14.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
183 181,20 14.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
184 562,01 14.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
185 562,01 14.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
186 166,67 15.02.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
187 166,67 15.02.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
188 126,43 15.02.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
189 126,43 15.02.2024. Hotel Integra Banja Luka 4400885040112
190 102,00 15.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
191 102,00 15.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
192 102,00 15.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
193 102,00 15.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
194 77,42 16.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
195 77,42 16.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
196 77,42 16.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
197 77,42 16.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
198 98,66 17.02.2024. Tuzla - REmont doo Tuzla 4209102590016
199 98,66 17.02.2024. Tuzla - REmont doo Tuzla 4209102590016
200 252,99 18.02.2024. Hotel Jadran d.o.o. Neum 4227159760021
201 81,20 18.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
202 81,20 18.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
203 252,99 18.02.2024. Hotel Jadran d.o.o. Neum 4227159760021
204 81,20 18.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
205 334,64 19.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
206 334,64 19.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
207 92,74 20.02.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
209 630,00 20.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
210 92,74 20.02.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
211 55,56 21.02.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
212 55,56 21.02.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
213 90,00 21.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
214 90,00 21.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
215 271,79 22.02.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
216 154,85 22.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
217 154,85 22.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
218 102,00 23.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
219 102,00 23.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
220 243,59 25.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
221 243,59 25.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
222 243,59 25.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
223 512,00 26.02.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
224 512,00 26.02.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
225 1338,56 26.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
226 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
227 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
228 66,67 26.02.2024. Vila Milas 4328203790007
229 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
230 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
231 66,67 26.02.2024. Vila Milas 4328203790007
232 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
233 66,67 26.02.2024. Vila Milas 4328203790007
234 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
235 66,67 26.02.2024. Vila Milas 4328203790007
236 66,67 26.02.2024. Vila Milas 4328203790007
237 102,00 26.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
238 102,00 26.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
239 77,42 27.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
240 77,42 27.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
241 270,00 27.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
243 102,00 27.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
244 102,00 27.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
245 109,43 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
246 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
247 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
248 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
249 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
250 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
251 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
252 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
253 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
254 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
255 78,50 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
256 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
257 131,62 28.02.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
258 78,50 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
259 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
260 131,62 28.02.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
261 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
262 180,00 29.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
263 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
264 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
265 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
266 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
267 72,94 01.03.2024. Vila grande doo 4236701350004
268 195,58 01.03.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
269 195,98 01.03.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
270 222,22 01.03.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
272 222,22 01.03.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
273 870,00 01.03.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
274 870,00 01.03.2024. MOTEL OKUKA 4508391680009
275 870,00 01.03.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
276 870,00 01.03.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
277 167,52 01.03.2024. Vila Eden Mostar 4227801660001
278 167,52 01.03.2024. Vila Eden Mostar 4227801660001
279 154,85 01.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
280 446,20 01.03.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
281 154,85 01.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
282 102,00 01.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
283 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
284 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
285 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
286 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
287 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
288 102,00 01.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
289 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
290 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
291 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
292 378,39 01.03.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
293 870,00 01.03.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
294 77,29 02.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
295 77,29 02.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
296 99,51 02.03.2024. Hotel Andrićev konak 4408947470000
297 77,29 02.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
298 77,29 02.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
299 77,29 02.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
300 228,83 02.03.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
301 111,55 02.03.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
302 99,51 02.03.2024. Hotel Andrićev konak 4408947470000
303 99,51 02.03.2024. Hotel Andrićev konak 4408947470000
305 42,74 03.03.2024. Hotel Metohija 4512110810003
306 89,74 03.03.2024. REKIĆ DOO 4263648410005
307 42,74 03.03.2024. Hotel Metohija 4512110810003
308 334,64 04.03.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
309 180,00 04.03.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
310 334,64 04.03.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
311 77,42 05.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
312 82,80 05.03.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
313 102,00 05.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
314 102,00 05.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
315 77,42 05.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
316 82,80 05.03.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
317 82,80 05.03.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
318 102,00 05.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
319 102,00 05.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
320 111,11 06.03.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
321 111,11 06.03.2024. ORION D.O.O. VLASENICA 4400274080003
322 81,20 07.03.2024. REKIĆ DOO 4263648410005
323 81,20 07.03.2024. REKIĆ DOO 4263648410005
324 82,80 08.03.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
325 102,00 08.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
326 102,00 08.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
327 82,80 08.03.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
328 82,80 08.03.2024. MOTEL VILLA AROMA 4354158070007
329 154,84 08.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
330 154,84 08.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
331 58,46 08.03.2024. HOTEL DERBY ORAŠJE 4254043190039
332 58,46 08.03.2024. HOTEL DERBY ORAŠJE 4254043190039
333 362,39 08.03.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
334 102,00 08.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
335 102,00 08.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
336 334,64 09.03.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
337 72,94 10.03.2024. Vila grande doo 4236701350004
338 72,94 10.03.2024. Vila grande doo 4236701350004
339 72,94 10.03.2024. Vila grande doo 4236701350004
341 54,14 10.03.2024. Hotel Central Zvornik 4511369770003
342 328,20 11.03.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
343 102,00 11.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
344 102,00 11.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
345 94,60 11.03.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
346 94,60 11.03.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
347 102,00 11.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
348 270,00 11.03.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
349 328,20 11.03.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
350 223,09 12.03.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
351 78,50 13.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
352 181,20 13.03.2024. HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO 4600047650196
353 78,50 13.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA LUKA 4400476890155
