Akta headerlogo

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Paket Tender


480 KM + PDV / godišnje

Saznajte više

Objavljeno: 29.01.2025. 14:44

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.01.2025.

(izmjena) Usluge hotelskog smještaja

Sažetak odluke o dodjeli ugovora

Ova odluka o dodjeli ugovora odnosi se na javnu nabavku: (izmjena) Usluge hotelskog smještaja. Ugovorni organ je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Sarajevo. Datum objave je 29.01.2025. Odabrani ponuđači su 6.NOVEMBAR Zvornik, Lječilište Reumal Fojnica, EUROPA d.o.o. Sarajevo ... Predmet nabavke klasifikovan je prema JRJN/CPV kodu: 55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja).

Na ovoj stranici dostupni su odluka o dodjeli ugovora, podaci o ugovornom organu, odabranom ponuđaču, vrijednosti ugovora, predmetu nabavke, CPV kodovima i povezanim informacijama o ovoj javnoj nabavci.

Također možete pogledati Nabavka usluga hotelskog smještaja, originalni tender na osnovu kojeg je provedena nabavka, uključujući zahtjeve ugovornog organa, uslove za učešće i tehničke specifikacije.

Dostupni su i povezani dokumenti postupka: Usluge hotelskog smještaja (Obavještenje o dodjeli ugovora), kako biste mogli pratiti kompletan tok javne nabavke, od objave tendera, preko svih izmjena i eventualnog poništenja, do konačne odluke o dodjeli ugovora.

AI analiza tenderske dokumentacije30 dana besplatnoBeta

Saznajte šta se tačno traži, koji su uslovi za učešće i koju dokumentaciju treba pripremiti, bez čitanja cijele tenderske dokumentacije.

Analiziraj tendersku dokumentaciju(otvara se u novom tabu)
ISPRAVKA ZA

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA USLUGE IZ
ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

91-9-2-7-8-37/25


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 91-9-2-7-24-31/25
Datum objave obavještenja 28.01.2025.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB 4201544380001
Kontakt osoba Nataša Šobot
Adresa Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 779-000
Faks (033) 779-010
Elektronska pošta natasa.sobot@dkpt.gov.ba
Internet adresa

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak VI a. mijenja se i glasi:
R.Br. Vrijednost ugovora Datum Naziv ponuđača/Grupe ponuđača IDB/JIB
zaključenja
1 128,21 03.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
2 128,21 03.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
3 128,21 03.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001



4 128,21 06.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
5 128,21 06.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
6 547,00 06.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
7 128,21 06.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
8 568,38 07.01.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
9 568,38 07.01.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
10 568,38 07.01.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
11 1029,06 08.01.2024. FIS D.O.O. VITEZ 4236020240006
12 256,41 09.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
13 630,00 09.01.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
14 159,64 09.01.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
15 159,64 09.01.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
16 256,41 09.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
17 256,41 09.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
18 408,00 10.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
19 408,00 10.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
20 408,00 10.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
21 218,80 10.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
22 408,00 10.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
23 101,22 11.01.2024. "Hotel Integra" Banja Luka 4400885040112
24 101,22 11.01.2024. "Hotel Integra" Banja Luka 4400885040112
25 101,22 11.01.2024. "Hotel Integra" Banja Luka 4400885040112
26 102,00 11.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
27 178,94 12.01.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
28 204,00 13.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
29 204,00 13.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
30 128,21 13.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
31 128,21 14.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
32 128,21 14.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
33 128,21 14.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
34 128,21 14.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
35 128,21 14.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
36 72,94 14.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
37 72,94 14.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
38 1029,06 14.01.2024. FIS D.O.O. VITEZ 4236020240006
39 384,00 15.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
40 250,00 15.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
41 250,00 15.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
42 334,64 15.01.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
43 250,00 15.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
44 250,00 15.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
45 250,00 15.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
46 540,00 15.01.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
47 70,09 16.01.2024. Hotel "Espana" 4402906480021
48 70,09 16.01.2024. Hotel "Espana" 4402906480021
49 131,62 18.01.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
50 131,62 18.01.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
51 355,56 19.01.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
52 111,11 20.01.2024. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
53 111,11 20.01.2024. MEDITERANA D.O.O. 4403705790002
54 256,41 20.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
55 256,41 20.01.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
56 250,00 21.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
57 250,00 21.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
58 250,00 21.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
59 128,21 21.01.2024. HOTEL MANAGEMENT D.O.O. 4236728800001
60 79,42 21.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
61 250,00 21.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
62 128,21 21.01.2024. HOTEL MANAGEMENT D.O.O. 4236728800001
63 250,00 21.01.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
64 79,42 21.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
65 72,94 21.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
66 72,94 21.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
67 72,94 21.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
68 100,85 22.01.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
69 384,00 22.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
70 102,00 22.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
71 102,00 22.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
72 89,47 23.01.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
73 89,47 23.01.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
74 89,47 23.01.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
75 89,47 23.01.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
76 450,00 23.01.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
77 70,09 23.01.2024. ADRIALE LIVING D.O.O. KREŠEVO 4236697570029
78 77,42 24.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
79 55,56 24.01.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
80 55,56 24.01.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
81 102,00 24.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
82 77,42 24.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
83 102,00 24.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
84 72,94 25.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
85 72,94 25.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
86 72,94 25.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
87 92,74 25.01.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
TERETNI ULAZ ZA CEMENTARU
88 92,74 25.01.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
TERETNI ULAZ ZA CEMENTARU
89 89,47 26.01.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
90 89,47 26.01.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
91 204,00 26.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
92 355,56 26.01.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
93 77,42 26.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
94 77,42 26.01.2024. LP PARK DOO 4404066890005
95 36,32 26.01.2024. "AUTO MOTO TRADE" P.J. RANKIĆ-POBRĐE 4400303360177
96 204,00 26.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
97 36,32 26.01.2024. "AUTO MOTO TRADE" P.J. RANKIĆ-POBRĐE 4400303360177
98 92,74 26.01.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
TERETNI ULAZ ZA CEMENTARU
99 36,32 26.01.2024. "AUTO MOTO TRADE" P.J. RANKIĆ-POBRĐE 4400303360177
100 36,32 26.01.2024. "AUTO MOTO TRADE" P.J. RANKIĆ-POBRĐE 4400303360177
101 111,11 27.01.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
102 111,11 27.01.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
103 218,80 28.01.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
104 450,00 28.01.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
105 72,94 28.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
106 72,94 28.01.2024. Vila grande doo 4236701350004
107 334,64 29.01.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
108 140,17 30.01.2024. Hotel "Espana" 4402906480021
109 408,00 30.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
110 408,00 30.01.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
111 89,47 30.01.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
112 157,00 30.01.2024. Hotel "Espana" 4402906480021
113 89,47 30.01.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
114 70,09 31.01.2024. ADRIALE LIVING D.O.O. KREŠEVO 4236697570029
115 892,38 31.01.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
116 102,00 01.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
117 102,00 01.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
118 930,00 01.02.2024. MOTEL OKUKA 4508391680009
119 930,00 01.02.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
120 930,00 01.02.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
121 85,47 01.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
122 85,47 01.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
123 930,00 01.02.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
124 111,11 02.02.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
125 77,42 02.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
126 77,42 02.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
127 111,11 02.02.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
128 341,88 02.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
129 85,47 02.02.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
130 85,47 02.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
131 72,94 04.02.2024. Vila grande doo 4236701350004
132 72,94 04.02.2024. Vila grande doo 4236701350004
133 256,41 04.02.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
134 256,41 04.02.2024. HOTEL BLANCA RESORT&SPA***** 4236419500001
135 829,68 04.02.2024. FIS D.O.O. VITEZ 4236020240006
136 334,64 05.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
137 334,64 05.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
138 720,00 06.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
139 85,47 06.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
140 85,47 06.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
141 85,47 06.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
142 85,47 06.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
143 81,20 07.02.2024. REKIĆ DOO 4263648410005
144 77,78 07.02.2024. JTB GROUP D.O.O 4263714730008
145 77,78 07.02.2024. JTB GROUP D.O.O 4263714730008
146 77,78 07.02.2024. JTB GROUP D.O.O 4263714730008
147 81,20 07.02.2024. REKIĆ DOO 4263648410005
148 90,00 07.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
149 112,19 07.02.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
150 112,19 07.02.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
151 204,00 07.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
152 204,00 07.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
153 82,80 08.02.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
154 92,74 08.02.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
TERETNI ULAZ ZA CEMENTARU
155 92,74 08.02.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
TERETNI ULAZ ZA CEMENTARU
156 92,74 08.02.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
TERETNI ULAZ ZA CEMENTARU
157 82,80 08.02.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
158 82,80 08.02.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
159 82,80 08.02.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
160 82,80 08.02.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
161 82,80 08.02.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
162 334,64 09.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
163 222,22 09.02.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
164 235,50 09.02.2024. Hotel "Espana" 4402906480021
165 235,50 09.02.2024. Hotel "Espana" 4402906480021
166 81,20 11.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
167 81,20 11.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
168 81,20 11.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
169 827,35 11.02.2024. FIS D.O.O. VITEZ 4236020240006
170 334,64 12.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
171 334,64 12.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
172 166,67 12.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
173 166,67 12.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
174 166,67 12.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
175 166,67 12.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
176 166,67 12.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
177 102,00 12.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
178 100,85 12.02.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
179 102,00 12.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
180 100,85 12.02.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
181 100,85 12.02.2024. HOTEL MOSTAR 4227546610003
182 360,00 13.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
183 109,34 14.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
184 94,60 14.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
185 70,94 14.02.2024. "BAR-FLOOR" d.o.o. Kiseljak PJ "HOTEL BANK" 4236220760047
186 94,60 14.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
187 181,20 14.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
188 562,01 14.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
189 562,01 14.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
190 166,67 15.02.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
191 166,67 15.02.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
192 126,43 15.02.2024. "Hotel Integra" Banja Luka 4400885040112
193 126,43 15.02.2024. "Hotel Integra" Banja Luka 4400885040112
194 102,00 15.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
195 102,00 15.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
196 102,00 15.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
197 102,00 15.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
198 77,42 16.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
199 77,42 16.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
200 77,42 16.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
201 77,42 16.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
202 98,66 17.02.2024. Tuzla - REmont doo Tuzla 4209102590016
203 98,66 17.02.2024. Tuzla - REmont doo Tuzla 4209102590016
204 252,99 18.02.2024. Hotel Jadran d.o.o. Neum 4227159760021
205 81,20 18.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
206 81,20 18.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
207 252,99 18.02.2024. Hotel Jadran d.o.o. Neum 4227159760021
208 81,20 18.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
209 334,64 19.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
210 334,64 19.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
211 92,74 20.02.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
TERETNI ULAZ ZA CEMENTARU
212 92,74 20.02.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
TERETNI ULAZ ZA CEMENTARU
213 630,00 20.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
214 92,74 20.02.2024. DOO DŽENEX TUZLA P J BAU CENTAR LUKAVAC 4209263840110
TERETNI ULAZ ZA CEMENTARU
215 55,56 21.02.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
216 55,56 21.02.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
217 90,00 21.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
218 90,00 21.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
219 271,79 22.02.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
220 154,85 22.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
221 154,85 22.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
222 102,00 23.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
223 102,00 23.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
224 243,59 25.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
225 243,59 25.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
226 243,59 25.02.2024. Motel GENEX-M 4236095090000
227 827,35 25.02.2024. FIS D.O.O. VITEZ 4236020240006
228 512,00 26.02.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
229 512,00 26.02.2024. HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA 4400920130006
230 1338,56 26.02.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
231 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
232 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
233 66,67 26.02.2024. Vila Milas 4328203790007
234 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
235 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
236 66,67 26.02.2024. Vila Milas 4328203790007
237 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
238 66,67 26.02.2024. Vila Milas 4328203790007
239 250,00 26.02.2024. MIRIS DUNJA 88 DOO 4210274480008
240 66,67 26.02.2024. Vila Milas 4328203790007
241 66,67 26.02.2024. Vila Milas 4328203790007
242 102,00 26.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
243 102,00 26.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
244 77,42 27.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
245 77,42 27.02.2024. LP PARK DOO 4404066890005
246 270,00 27.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
247 102,00 27.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
248 102,00 27.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
249 102,00 27.02.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
250 109,43 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
251 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
252 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
253 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
254 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
255 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
256 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
257 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
258 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
259 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
260 78,50 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
261 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
262 131,62 28.02.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
263 78,50 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
264 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
265 131,62 28.02.2024. EUROPA D.O.O. 4200375800008
266 109,34 28.02.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
267 180,00 29.02.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
268 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
269 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
270 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
271 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
272 72,94 01.03.2024. Vila grande doo 4236701350004
273 195,58 01.03.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
274 195,98 01.03.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
275 222,22 01.03.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
276 72,94 01.03.2024. Vila grande doo 4236701350004
277 222,22 01.03.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
278 870,00 01.03.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
279 870,00 01.03.2024. MOTEL OKUKA 4508391680009
280 870,00 01.03.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
281 870,00 01.03.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
282 167,52 01.03.2024. Vila Eden Mostar 4227801660001
283 167,52 01.03.2024. Vila Eden Mostar 4227801660001
284 154,85 01.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
285 446,20 01.03.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
286 154,85 01.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
287 102,00 01.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
288 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
289 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
290 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
291 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
292 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
293 102,00 01.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
294 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
295 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
296 299,15 01.03.2024. BRODOMERKUR D.O.O. HOTEL MEPAS 4272253570126
297 378,39 01.03.2024. HOTEL "BRČKO GAS" I. SARAJEVO 4600047650196
298 870,00 01.03.2024. APARTMANI AURA VISEGRAD 4510761250003
299 77,29 02.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
300 77,29 02.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
301 99,51 02.03.2024. Hotel Andrićev konak 4408947470000
302 77,29 02.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
303 77,29 02.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
304 77,29 02.03.2024. SLOBOPROM D.O.O., LONČARI, P.J. BANJA 4400476890155
LUKA HOTEL JELENA
305 228,83 02.03.2024. COURTYARD BY MARRIOTT BANJA LUKA HOTEL 4404212200008
306 111,55 02.03.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
307 99,51 02.03.2024. Hotel Andrićev konak 4408947470000
308 99,51 02.03.2024. Hotel Andrićev konak 4408947470000
309 42,74 03.03.2024. Hotel "Metohija" 4512110810003
310 42,74 03.03.2024. Hotel "Metohija" 4512110810003
311 89,74 03.03.2024. REKIĆ DOO 4263648410005
312 42,74 03.03.2024. Hotel "Metohija" 4512110810003
313 334,64 04.03.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
314 180,00 04.03.2024. VILLA SALVIA 4328118760000
315 334,64 04.03.2024. DESIGN M HOTELS DOO 4403853800009
316 77,42 05.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
317 82,80 05.03.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
318 102,00 05.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
319 102,00 05.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
320 77,42 05.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
321 82,80 05.03.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
322 82,80 05.03.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
323 102,00 05.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
324 102,00 05.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
325 111,11 06.03.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
326 111,11 06.03.2024. "ORION" D.O.O. VLASENICA 4400274080003
327 81,20 07.03.2024. REKIĆ DOO 4263648410005
328 81,20 07.03.2024. REKIĆ DOO 4263648410005
329 82,80 08.03.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
330 102,00 08.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
331 102,00 08.03.2024. FORUM d.o.o. 4281179140105
332 82,80 08.03.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
333 82,80 08.03.2024. "MOTEL VILLA AROMA" 4354158070007
334 154,84 08.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
335 154,84 08.03.2024. LP PARK DOO 4404066890005
336 58,46 08.03.2024. HOTEL "DERBY" ORAŠJE 4254043190039
