
Foto: Ideogram
12.08.2025 |
Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA
Izvor: Akta.ba
Autor: Semina Sadiković
Otkrivamo koje su firme kasnile s predajom FIA izvještaja i koliko su zaradile.
U 2024. godini čak 814 privrednih društava kasnilo je s predajom finansijskih izvještaja Finansijsko-informatičkoj agenciji. Shodno tome, Akta.ba izdvaja listu kompanija koje su ostvarile najveće zarade, a svoje izvještaje predale nakon isteka zakonskog roka.
Ranije je objavljeno da je FIA zaprimila, provjerila i obradila ukupno 27.995 finansijskih izvještaja. Dio kompanija, međutim, dostavlja godišnje finansijske izvještaje nakon isteka zakonskog roka, zbog čega se podaci javno objavljuju radi veće transparentnosti poslovanja i dostupnosti svim zainteresovanim stranama.
Portal Akta.ba objavio je spisak preduzeća koja su u 2024. godini zabilježila gubitke veće od 100.000 KM, a pritom finansijske izvještaje predala nakon isteka propisanog roka. Prema dostupnim podacima, iznosi gubitaka kreću se od nešto više od stotinu hiljada, pa sve do nekoliko miliona KM.
Osim informacija o firmama koje su poslovale s minusom, Akta.ba je izdvojila i kompanije koje su, uprkos prihodima većim od milion KM, svoje izvještaje Finansijsko-informatičkoj agenciji dostavile izvan zakonskog roka.
U okviru pregleda finansijskih rezultata za 2024. godinu, izdvojene su kompanije čija se dobit kretala od nešto više od 100 hiljada KM pa sve do preko 5 miliona KM.
Na vrhu liste nalazi se Monetize Ad d.o.o. Sarajevo, koja je u 2024. godini dobit u iznosu od 5.483.929 KM.
Prema podacima Akta Registra, vlasnici Monetize Ada su Mersad Vejzović i Ajdin Brković. Monetize Ad je poznat po prodaji proizvoda poput čajeva GoSlim, Parazol i HyperTea, koje na tržište plasira putem povezane firme Limited Charm sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.
Iako je Monetize Ad d.o.o. Sarajevo među firmama s najvećom dobiti, njen rad pratile su ozbiljne kontroverze vezane za lažno oglašavanje, obmanu potrošača i korištenje identiteta javnih ličnosti bez odobrenja.
U nastavku donosimo pregled ostalih firmi koje su u 2024. godini ostvarile najveće zarade, a svoje finansijske izvještaje predale nakon isteka zakonskog roka.
| 1 | Monetize AD d.o.o. | 5.483.929,00 |
| 2 | B1 GROUP d.o.o. Sarajevo | 1.536.635,00 |
| 3 | DOMINO DISKONT d.o.o. Vitez | 1.313.622,00 |
| 4 | REMUS INNOVATION d.o.o. Sanski Most | 1.249.007,00 |
| 5 | DEDAJIĆ d.o.o. | 1.146.385,00 |
| 6 | SIRIUS TEAM d.o.o. Visoko | 933.029,00 |
| 7 | LEATHER CRAFT BH d.o.o. | 778.201,00 |
| 8 | WE-FORM doo | 518.731,00 |
| 9 | ALUMINIJ INDUSTRIJA D.O.O. | 467.148,00 |
| 10 | META-B d.o.o. Zavidovići | 465.200,00 |
| 11 | MEDICAL INNOVATION SOLUTIONS DOO | 463.404,00 |
| 12 | EKON IMMOGROUP DOO | 447.294,00 |
| 13 | SET UP S d.o.o. Tuzla | 407.772,00 |
| 14 | EVENT DOO | 346.241,00 |
| 15 | AS-INTERIJER d.o.o. Bihać | 306.335,00 |
| 16 | METAL Z doo | 299.948,00 |
| 17 | BERRY PROJECT d.o.o. | 282.806,00 |
| 18 | PRINTEC BH d.o.o. Sarajevo | 265.007,00 |
| 19 | ADTEXO d.o.o. | 235.187,00 |
| 20 | ČUTURA PRIJEVOZ D.O.O. POSUŠJE | 222.506,00 |
| 21 | SEZI-KOMERC d.o.o. TUZLA | 207.962,00 |
| 22 | TANS-PUTEVI d.o.o. | 206.209,00 |
| 23 | SENATOR d.o.o | 204.265,00 |
| 24 | OKEAN D.O.O. POSUŠJE | 203.508,00 |
| 25 | A.O. Company d.o.o. | 191.931,00 |
| 26 | FOX METAL DOO | 182.256,00 |
| 27 | KRALJ TEKSTILA EVROPE - KING OF TEXTILES OF EUROPE D.O.O. SARAJEVO | 180.035,00 |
| 28 | S PRIJEVOZ DOO CITLUK | 179.851,00 |
| 29 | Šiljak d.o.o. | 153.733,00 |
| 30 | DEM-TEX d.o.o. | 150.419,00 |
| 31 | IKOM D.O.O. | 140.467,00 |
| 32 | LAMINA d.o.o. | 136.910,00 |
| 33 | RUPČIĆ Co d.o.o. Ljubuški | 131.540,00 |
| 34 | GRAND - DE d.o.o. BIHAĆ | 124.048,00 |
| 35 | A&F doo Jajce | 116.767,00 |
| 36 | GREEN TRAVEL d.o.o. Sarajevo | 106.922,00 |
*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.
Dojavi vijest na viber +387 60 331 55 03 ili na mail urednik@akta.ba.