
03.03.2023 |
Kapital / IZVJEŠTAJI
Izvor: Alternativna televizija
Sjećate li se da je 1997. godine prosječna plata u Republici Srpskoj iznosila 170 KM, a u FBiH čak 159 KM više?
Sjećate li se da je 1997. godine prosječna plata u Republici Srpskoj iznosila 170 KM, a u FBiH čak 159 KM više? Pogledajte kakvo je stanje danas.
Grafika pokazuje kako su se kretali iznosi prosječnih plata u Republici Srpskoj i FBiH.
Pogledajte i uporednu tabelu, gdje se detaljno vide iznosi, godišnji prosjeci plata. (KM)
| Godina | Republika Srpska | FBiH |
| 1997. | 112 | 263 |
| 1998. | 170 | 329 |
| 1999. | 216 | 375 |
| 2000. | 277 | 412 |
| 2001. | 309 | 443 |
| 2002. | 347 | 483 |
| 2003. | 379 | 524 |
| 2004. | 423 | 533 |
| 2005. | 465 | 558 |
| 2006. | 520 | 603 |
| 2007. | 585 | 662 |
| 2008. | 755 | 751 |
| 2009. | 788 | 793 |
| 2010. | 784 | 804 |
| 2011. | 809 | 819 |
| 2012. | 818 | 830 |
| 2013. | 808 | 835 |
| 2014. | 825 | 833 |
| 2015. | 831 | 830 |
| 2016. | 836 | 839 |
| 2017. | 831 | 860 |
| 2018. | 857 | 889 |
| 2019. | 906 | 928 |
| 2020. | 956 | 956 |
| 2021. | 1004 | 996 |
| 2022. | 1143 | 1114 |
*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.
Dojavi vijest na viber +387 60 331 55 03 ili na mail urednik@akta.ba.